これまでひまわり証券でFX取引していたのですが、FX会社を衣替えすることにしました。
FX会社を選ぶにあたり、せっかくなのでキャッシュバックをいただいちゃおうという企画、キャッシュバックチャレンジ!
果たして結果は?
目次
YJFX キャッシュバック 最大27,000円

安心安全なYahooのFX、YJFX。
今なら最大2万7千円のキャッシュバック!
2018年2月、口座を開設し、キャッシュバックにチャレンジしました。
こちらがそのキャッシュバックの案内。


どの通貨でもいいので100万通貨以上取引したら2,000円キャッシュバックされます。スマホアプリの使用の制限はなく、PC、スマホどちらでもよいようです。
そこからは500万通貨以上取引するごとに10,000円、16,000円と増えていき、1,500万通貨以上取引すれば最大27,000円がキャッシュバックされるとのこと。

取引対象期間は3ヵ月。
1,500万通貨取引は結構時間がかかりますが、YJFXは他の良心的なFX業者と同様にスプレッドが狭いので、可能と思います。
今回100万円を入金、レバレッジ10倍でチャレンジしました。通貨は、最もスプレッドが狭いドル円です。スマホアプリで取引し、500万通貨以上の10.000円のキャッシュバックを目指すことにしました。
キャッシュバックでプラスにするには?
キャッシュバックで10,000円もらえるといっても、取引で10,000円以上の損失がでたら意味がないです。最悪でも-10,000円でおさめたいですね。
そこで、キャッシュバックの条件を満たすのに手数料がいくらかかるか?を考えてみます。

これは実際のスマホの取引画面です。
ワンタッチ注文というメニューで、この赤の買または青の売のボタンを押すと即座に売買が成立します。
ご覧のように、ドル取引のスプレッド(手数料)は、
売り: 110.182
買い: 110.186
となっていて、0.004です。
つまり、1万通貨あたりにかかる手数料は、10,000 x 0.004 = 40円
ですね。
1取引とは購入と決済がセットですので、50万ドル通貨の取引にかかる手数料は、50 x 2 x 40円 = 40,000円になりますね。
つまり、単に連続して売買するだけだと40,000円 – 10,000円 = 30,000円のマイナスになってしまいます。
それだけでなく、単に売買のボタンを押すだけだと、ボタンの押すタイミングや注文してから実際取引完了するまでにタイムラグがあり、思っていたレートで発注できないことが多々あります。というか、だいたいミスします。
なので、実際の取引では指値で買ったり決済したりすることが多いです。
キャッシュバックチャレンジ開始
以上を踏まえたうえで、スピード注文 & スピード決済 & 指値決済でキャッシュバックチャレンジしました。
日時: 2018年2月1日(木)13:39 〜 14:11
初回入金: 100万円
レバレッジ: 基本10倍
キャッシュバック10,000円獲得条件、50万通貨取引にかかった時間は。。。まだ終わってません。ただ、一番低い条件、10万通貨取引は完了したのでその時間は、30分でした。
これまでのFXキャッシュバックチャレンジでは数時間かかってましたが、
[関連記事]ヒロセ通商 LION FX キャッシュバック チャレンジ! 7千円ゲットできた?
GMOクリック証券 FXネオ キャッシュバック チャレンジ! 7千円ゲットできた?
外為ジャパン キャッシュバック チャレンジ! 2万円ゲットできた?
DMM FX キャッシュバック チャレンジ! 2万円ゲットできた?
FXプライム by GMO キャッシュバック チャレンジ! 1万円ゲットできた?
今回はその時に比べて取引通貨が1/5、100万通貨しかまだチャレンジしていないので、妥当な時間かと。
取引時のチャート
そしてこちらがその取引時のチャート。

ドル円の上昇局面だったので、その中でも比較的安定している期間、

この期間で最初のキャッシュバック条件をクリアしました。
キャッシュバックチャレンジ結果
さて、キャッシュバックチャレンジの結果はどうなったかというと、
新規決済 | 通貨ペア | 売買 | 約定価格 | 注文数量 | 約定日時 | 新規約定価格 | 売買損益 |
決済 | ドル/円 | 買 | 109.292 | 100000 | 2018/2/1 14:11 | 109.3 | 800 |
決済 | ドル/円 | 買 | 109.298 | 100000 | 2018/2/1 14:11 | 109.304 | 600 |
新規 | ドル/円 | 売 | 109.3 | 100000 | 2018/2/1 14:11 | ||
決済 | ドル/円 | 買 | 109.3 | 100000 | 2018/2/1 14:10 | 109.302 | 200 |
新規 | ドル/円 | 売 | 109.302 | 100000 | 2018/2/1 14:08 | ||
新規 | ドル/円 | 売 | 109.304 | 100000 | 2018/2/1 14:07 | ||
決済 | ドル/円 | 売 | 109.293 | 100000 | 2018/2/1 14:06 | 109.293 | 0 |
新規 | ドル/円 | 買 | 109.293 | 100000 | 2018/2/1 13:57 | ||
決済 | ドル/円 | 売 | 109.297 | 100000 | 2018/2/1 13:55 | 109.295 | 200 |
新規 | ドル/円 | 買 | 109.295 | 100000 | 2018/2/1 13:52 | ||
決済 | ドル/円 | 売 | 109.29 | 100000 | 2018/2/1 13:51 | 109.288 | 200 |
新規 | ドル/円 | 買 | 109.288 | 100000 | 2018/2/1 13:51 | ||
決済 | ドル/円 | 売 | 109.286 | 100000 | 2018/2/1 13:50 | 109.28 | 600 |
新規 | ドル/円 | 買 | 109.28 | 100000 | 2018/2/1 13:49 | ||
決済 | ドル/円 | 売 | 109.279 | 100000 | 2018/2/1 13:49 | 109.313 | -3400 |
決済 | ドル/円 | 売 | 109.297 | 100000 | 2018/2/1 13:49 | 109.31 | -1300 |
新規 | ドル/円 | 買 | 109.31 | 100000 | 2018/2/1 13:45 | ||
新規 | ドル/円 | 買 | 109.313 | 100000 | 2018/2/1 13:44 | ||
決済 | ドル/円 | 売 | 109.305 | 100000 | 2018/2/1 13:43 | 109.294 | 1100 |
新規 | ドル/円 | 買 | 109.294 | 100000 | 2018/2/1 13:42 | ||
決済 | ドル/円 | 売 | 109.306 | 10000 | 2018/2/1 13:40 | 109.28 | 260 |
決済 | ドル/円 | 売 | 109.3 | 10000 | 2018/2/1 13:40 | 109.275 | 250 |
新規 | ドル/円 | 買 | 109.275 | 10000 | 2018/2/1 13:39 | ||
新規 | ドル/円 | 買 | 109.28 | 10000 | 2018/2/1 13:39 |
若干負けました。
490円のマイナスです。ただ、マイナスだったことと、500万通貨までいけると思い、さらに継続。
新規決済 | 通貨ペア | 売買 | 約定価格 | 注文数量 | 約定日時 | 新規約定価格 | 売買損益 |
決済 | ドル/円 | 買 | 109.313 | 100000 | 2018/2/1 14:51 | 109.297 | -1600 |
新規 | ドル/円 | 売 | 109.297 | 100000 | 2018/2/1 14:43 | ||
決済 | ドル/円 | 買 | 109.299 | 100000 | 2018/2/1 14:43 | 109.298 | -100 |
新規 | ドル/円 | 売 | 109.298 | 100000 | 2018/2/1 14:42 | ||
決済 | ドル/円 | 買 | 109.309 | 100000 | 2018/2/1 14:42 | 109.31 | 100 |
新規 | ドル/円 | 売 | 109.31 | 100000 | 2018/2/1 14:41 | ||
決済 | ドル/円 | 買 | 109.314 | 100000 | 2018/2/1 14:40 | 109.323 | 900 |
新規 | ドル/円 | 売 | 109.323 | 100000 | 2018/2/1 14:40 | ||
決済 | ドル/円 | 買 | 109.317 | 100000 | 2018/2/1 14:38 | 109.32 | 300 |
新規 | ドル/円 | 売 | 109.32 | 100000 | 2018/2/1 14:38 | ||
決済 | ドル/円 | 売 | 109.305 | 100000 | 2018/2/1 14:37 | 109.293 | 1200 |
新規 | ドル/円 | 買 | 109.293 | 100000 | 2018/2/1 14:35 | ||
決済 | ドル/円 | 売 | 109.283 | 100000 | 2018/2/1 14:34 | 109.282 | 100 |
新規 | ドル/円 | 買 | 109.282 | 100000 | 2018/2/1 14:34 | ||
決済 | ドル/円 | 買 | 109.287 | 200000 | 2018/2/1 14:32 | 109.291 | 800 |
新規 | ドル/円 | 売 | 109.291 | 200000 | 2018/2/1 14:25 | ||
決済 | ドル/円 | 売 | 109.277 | 200000 | 2018/2/1 14:21 | 109.277 | 0 |
新規 | ドル/円 | 買 | 109.277 | 200000 | 2018/2/1 14:18 | ||
決済 | ドル/円 | 買 | 109.288 | 100000 | 2018/2/1 14:14 | 109.291 | 300 |
新規 | ドル/円 | 売 | 109.291 | 100000 | 2018/2/1 14:11 |
その後、2,000円のプラスになりました。合計1,510円のプラス。
この時点では500万通貨までやるつもりだったのですが、上図のチャートを見てわかるように、チャートの形がボックスから変わってきたので予測がつかなくなり、ここで一旦やめました。
結果的にその判断が正解でして、その後大きく上昇し、そうかと思えば急降下しています。
ここで10万通貨、20万通貨をかけていたら、僕のキャッシュバックチャレンジのやり方だと大損しているタイミングで損切りしていたと思います。
キャッシュバック チャレンジ 2日目
日時: 2018年2月2日(金)9:27 〜 9:47、14:00 〜 15:24、19:42 〜 20:22
レバレッジ: 基本10倍
この日はアメリカの雇用統計発表日ということもあり、長い時間ポジションを持たないように慎重に取引しました。

たまたまですが、チャートが比較的安定している間に取引できたので、この売買の回数を稼ぐキャッシュバックチャレンジに最適な状況でした。
キャッシュバックチャレンジ結果 2日目
さて、キャッシュバックチャレンジの結果はどうなったかというと、
新規決済 | 通貨ペア | 売買 | 約定価格 | 注文数量 | 約定日時 | 新規約定価格 | 売買損益 |
決済 | ドル/円 | 売 | 109.902 | 100000 | 2018/2/2 20:22 | 109.88 | 2200 |
新規 | ドル/円 | 買 | 109.88 | 100000 | 2018/2/2 20:20 | ||
決済 | ドル/円 | 売 | 109.86 | 100000 | 2018/2/2 19:57 | 109.872 | -1200 |
新規 | ドル/円 | 買 | 109.872 | 100000 | 2018/2/2 19:42 | ||
決済 | ドル/円 | 売 | 109.695 | 100000 | 2018/2/2 15:24 | 109.691 | 400 |
新規 | ドル/円 | 買 | 109.691 | 100000 | 2018/2/2 15:23 | ||
決済 | ドル/円 | 売 | 109.698 | 100000 | 2018/2/2 15:23 | 109.697 | 100 |
決済 | ドル/円 | 売 | 109.697 | 100000 | 2018/2/2 15:22 | 109.692 | 500 |
新規 | ドル/円 | 買 | 109.692 | 100000 | 2018/2/2 14:02 | ||
新規 | ドル/円 | 買 | 109.697 | 100000 | 2018/2/2 14:00 | ||
決済 | ドル/円 | 買 | 109.402 | 100000 | 2018/2/2 9:47 | 109.407 | 500 |
新規 | ドル/円 | 売 | 109.407 | 100000 | 2018/2/2 9:46 | ||
決済 | ドル/円 | 買 | 109.408 | 100000 | 2018/2/2 9:44 | 109.409 | 100 |
新規 | ドル/円 | 売 | 109.409 | 100000 | 2018/2/2 9:43 | ||
決済 | ドル/円 | 買 | 109.414 | 100000 | 2018/2/2 9:42 | 109.415 | 100 |
新規 | ドル/円 | 売 | 109.415 | 100000 | 2018/2/2 9:42 | ||
決済 | ドル/円 | 買 | 109.408 | 100000 | 2018/2/2 9:41 | 109.411 | 300 |
新規 | ドル/円 | 売 | 109.411 | 100000 | 2018/2/2 9:40 | ||
決済 | ドル/円 | 売 | 109.422 | 100000 | 2018/2/2 9:39 | 109.416 | 600 |
新規 | ドル/円 | 買 | 109.416 | 100000 | 2018/2/2 9:34 | ||
決済 | ドル/円 | 売 | 109.423 | 100000 | 2018/2/2 9:34 | 109.42 | 300 |
新規 | ドル/円 | 買 | 109.42 | 100000 | 2018/2/2 9:34 | ||
決済 | ドル/円 | 買 | 109.429 | 100000 | 2018/2/2 9:32 | 109.433 | 400 |
新規 | ドル/円 | 売 | 109.433 | 100000 | 2018/2/2 9:31 | ||
決済 | ドル/円 | 買 | 109.435 | 100000 | 2018/2/2 9:30 | 109.436 | 100 |
新規 | ドル/円 | 売 | 109.436 | 100000 | 2018/2/2 9:30 | ||
決済 | ドル/円 | 買 | 109.434 | 100000 | 2018/2/2 9:29 | 109.434 | 0 |
新規 | ドル/円 | 売 | 109.434 | 100000 | 2018/2/2 9:28 | ||
決済 | ドル/円 | 買 | 109.45 | 100000 | 2018/2/2 9:28 | 109.452 | 200 |
新規 | ドル/円 | 売 | 109.452 | 100000 | 2018/2/2 9:27 |
勝ちました!
4,600円のプラス。昨日からの合計は6,110円のプラスになりました。372万通貨取引完了。
500万通貨まであと130万通貨までになったのですが、その2時間後、22時30分に雇用統計が発表されるのでそれ以上の取引は危険と判断し、一旦終了。
雇用統計発表後、ドルは急上昇し、このまま円安ドル高に変わるのかと思いきや、今度は急激な円高ドル安。
これだと今後円安に変わるのか、それともまだ円高が続くのか判断できない状況。
いずれにせよ、雇用統計発表前にポジションを売り払っておいてよかったです。10万通貨以上の取引ですと、0.4円も動くなら売り買いどちらでエントリーしてても損切りしてました。4万円以上の損失になっていて、さらにそれを取り返そうと往復ビンタ、それこそ過去のキャッシュバックチャレンジ後での失敗の時のように、一瞬で10万円の損失になってたことでしょう。
現在の口座照会の画面がこちら。

その後も購入していないので、今はポジションなしです。
キャッシュバック チャレンジ 3日目
日時: 2018年2月5日(月)15:51 〜 16:16
レバレッジ: 基本10倍
月曜の午前はまだドル円のチャートが乱れていましたが、昼過ぎからボックスで落ち着いてきました。これはチャンスと思い、キャッシュバックの残り、130万通貨分の取引をしました。

16時10分ごろから少し円高に触れたのですが、ほとんどの取引はチャートが落ち着いている期間ですませていたため、特に問題ではなかったです。
キャッシュバックチャレンジ結果 2日目
さて、キャッシュバックチャレンジの結果はどうなったかというと、
新規決済 | 通貨ペア | 売買 | 約定価格 | 注文数量 | 約定日時 | 新規約定価格 | 売買損益 |
決済 | ドル/円 | 買 | 109.986 | 100000 | 2018/2/5 16:16 | 109.987 | 100 |
新規 | ドル/円 | 売 | 109.987 | 100000 | 2018/2/5 16:15 | ||
決済 | ドル/円 | 買 | 109.979 | 100000 | 2018/2/5 16:13 | 109.98 | 100 |
新規 | ドル/円 | 売 | 109.98 | 100000 | 2018/2/5 16:13 | ||
決済 | ドル/円 | 買 | 109.966 | 100000 | 2018/2/5 16:13 | 109.972 | 600 |
新規 | ドル/円 | 売 | 109.972 | 100000 | 2018/2/5 16:12 | ||
決済 | ドル/円 | 売 | 110.03 | 100000 | 2018/2/5 16:10 | 110.032 | -200 |
新規 | ドル/円 | 買 | 110.032 | 100000 | 2018/2/5 16:09 | ||
決済 | ドル/円 | 買 | 110.035 | 100000 | 2018/2/5 16:09 | 110.037 | 200 |
新規 | ドル/円 | 売 | 110.037 | 100000 | 2018/2/5 16:08 | ||
決済 | ドル/円 | 買 | 110.038 | 100000 | 2018/2/5 16:08 | 110.041 | 300 |
新規 | ドル/円 | 売 | 110.041 | 100000 | 2018/2/5 16:07 | ||
決済 | ドル/円 | 売 | 110.038 | 100000 | 2018/2/5 16:07 | 110.035 | 300 |
新規 | ドル/円 | 買 | 110.035 | 100000 | 2018/2/5 16:07 | ||
決済 | ドル/円 | 買 | 110.031 | 100000 | 2018/2/5 16:06 | 110.035 | 400 |
新規 | ドル/円 | 売 | 110.035 | 100000 | 2018/2/5 16:05 | ||
決済 | ドル/円 | 買 | 110.027 | 100000 | 2018/2/5 16:04 | 110.036 | 900 |
新規 | ドル/円 | 売 | 110.036 | 100000 | 2018/2/5 16:00 | ||
決済 | ドル/円 | 買 | 110.021 | 100000 | 2018/2/5 15:58 | 110.02 | -100 |
新規 | ドル/円 | 売 | 110.02 | 100000 | 2018/2/5 15:58 | ||
決済 | ドル/円 | 買 | 110.027 | 100000 | 2018/2/5 15:57 | 110.028 | 100 |
新規 | ドル/円 | 売 | 110.028 | 100000 | 2018/2/5 15:54 | ||
決済 | ドル/円 | 買 | 110.029 | 100000 | 2018/2/5 15:53 | 110.028 | -100 |
新規 | ドル/円 | 売 | 110.028 | 100000 | 2018/2/5 15:53 | ||
決済 | ドル/円 | 買 | 110.026 | 100000 | 2018/2/5 15:52 | 110.028 | 200 |
新規 | ドル/円 | 売 | 110.028 | 100000 | 2018/2/5 15:51 |
勝ちました!
2,800円のプラス。昨日からの合計は8,910円のプラスになりました。502万通貨取引完了。
結果分析
雇用統計発表当日でのチャレンジという緊張感の中、比較的安定したボックスの中で取引できたのは運が良かったです。
以前のチャレンジでは、20万通貨の買いを入れた瞬間に大口の売りが出て、そこから急降下して損切り、一瞬で数万円が吹き飛ぶこともあったので、それがなくてほんとによかったと思ってます。
月曜はまだドル円の方向性がよくわからないことから、ヒゲが頻繁に出ると考えられ、10万通貨以上の取引をするにはリスクが大きいなと。数日おいてから取引し、来週中に500万通貨を目指します。
YJFXでは、キャッシュバック期間中はドル円のみで取引するつもりです。
502万通貨達成しました。
キャッシュバック1万円ゲットです。