レトルト食品
グラタン

商品名 | マカロニグラタンセット(ホワイトソース) |
内容量 | 2人前, 69g(マカロニ:45g、ソースミックス:24g) |
メーカー名 | 株式会社日清製粉ウェルナ |
価格(税込) | 85.3円 |
店名 | サンディ |
日付 | 2024/8/x |

2人前
原材料費(2人前)
- マカロニグラタンセット(ホワイトソース)(2人前): 85.3円
- 鶏もも肉・・・100g: 105.6円
- 牛乳・・・300ml: 63.9円
- 粉チーズ・・・約20g: 68円
- バター・・・約10g: 7円
- 玉ねぎ(中)・・・1/8個: 10.5円
- 水道光熱費: 15円以下
合計: 355円

商品名 | マカロニグラタンセット(チーズソース) |
内容量 | 2人前, 69g(マカロニ:45g、ソースミックス:24g) |
メーカー名 | 株式会社日清製粉ウェルナ |
価格(税込) | 106.9円 |
店名 | サンディ |
日付 | 2024/8/x |

1人前。
原材料費(1人前)
- マカロニグラタンセット(チーズソース)(1人前): 53.5円
- 鶏もも肉・・・50g: 32.8円
- 牛乳・・・150ml: 32円
- 粉チーズ・・・約10g: 34円
- バター・・・約5g: 4円
- 玉ねぎ(中)・・・1/16個: 5.3円
- 水道光熱費: 15円以下
合計: 177円
冷凍食品
グラタン

商品名 | えびとチーズグラタン |
内容量 | 200g x 2個 |
メーカー名 | 株式会社ニチレイフーズ |
価格(税込) | 301円 |
価格 (税込, 1個, 200gあたり) | 150.5円 |
店名 | サンディ |
日付 | 2024/6/x |

–


商品名 | えびとチーズグラタン |
内容量 | 525g(175g x 3個) |
メーカー名 | 株式会社 明治 |
価格(税込) | 473円 |
価格 (税込, 1個, 175gあたり) | 157.7円 |
店名 | イトーヨーカドー |
日付 | 2024/7/x |

–

ラザニア

商品名 | ラザニア |
内容量 | 400g(200g x 2個) |
メーカー名 | マルハニチロ株式会社 |
価格(税込) | 386円 |
価格 (税込, 1個, 200gあたり) | 193円 |
店名 | イトーヨーカドー |
日付 | 2024/7/x |

–
