チルド(冷蔵)食品
チキンナゲット
商品名 | チキンナゲット |
内容量 | 300g, 15個 |
メーカー名 | イオン株式会社 |
価格(税込) | 300円 |
価格 (税込, 1個, 20gあたり) | 20円 |
店名 | マックスバリュ |
購入日 | 2024/7/x |
6個, 120円
チキンナゲットソース
商品名 | フライドチキン スパイシースティック |
内容量 | 240g, 11個 |
メーカー名 | プリマハム株式会社 |
価格(税込) | 236.5円 |
価格 (税込, 1個, 21.8gあたり) | 21.5円 |
店名 | サンディ |
購入日 | 2024/11/x |
6個, 129円
冷凍食品
チキンナゲット
商品名 | チキンナゲット |
内容量 | 147g, 7個 |
メーカー名 | 株式会社ニチレイ |
価格(税込) | 160.9円 |
価格 (税込, 1個, 21gあたり) | 23円 |
店名 | サンディ |
購入日 | 2024/10/x |
唐揚げ
参考: 唐揚げは手作りが最強。と思ってる料理研究家が決める「ヤベえ冷凍唐揚げ」はこれだ【冷凍唐揚げ忖度無しレビュー】
商品名 | 特カラ 若鶏の唐揚げ |
内容量 | 380g, 12個 |
メーカー名 | ニチレイ |
価格(税込) | 431円 |
価格 (税込, 1個, 32gあたり) | 35.9円 |
店名 | サンディ |
日付 | 2024/7/x |
4個。144円。
商品名 | 若鶏 竜田揚げ |
内容量 | 280g, 6個 |
メーカー名 | ニチレイ |
価格(税込) | 429円 |
価格 (税込, 1個, 49gあたり) | 71.5円 |
店名 | イトーヨーカドー |
日付 | 2024/7/x |
3個。214円。
商品名 | むねから |
内容量 | 400g, 13個 |
メーカー名 | ニチレイ |
価格(税込) | 516円 |
価格 (税込, 1個, 31gあたり) | 39.7円 |
店名 | イトーヨーカドー |
日付 | 2024/7/x |
2個。80円。
商品名 | えびカツ |
内容量 | 110g, 5個 |
メーカー名 | 株式会社 極洋 |
価格(税込) | 139円 |
価格 (税込, 1個, 22gあたり) | 27.8円 |
店名 | サンディ |
日付 | 2024/7/x |
3個。84円。