レトルト食品
ボンカレー
| 商品名 | ボンカレーゴールド 中辛 |
| 内容量 | 180g |
| メーカー名 | 大塚食品株式会社 |
| 価格(税込) | 118円 |
| 店名 | サンディ |
| 購入日 | 2024/8/x |
(感想)
うまい。具沢山でコスパ良し。
肉がほぼないのは仕方ないか。
野菜ゴロゴロ
| 商品名 | 野菜がゴロゴロカレー |
| 内容量 | 250g x 4パック |
| メーカー名 | |
| 価格(税込) | 430円 |
| 価格 (税込, 一食あたり) | 108円 |
| 店名 | 業務スーパー |
| 購入日 | 2024/5/x |
–
–
原材料費
- 米(0.5合, 75g): 40円
- カレーレトルト(一つ): xx円
- 温泉卵: xx円
- 水道光熱費: 約xx円
#ほぼ電子レンジの電気代。ガス使用量0
合計: xxx円
感想
商品名通りに野菜の具はたくさん入っていた。
カレー職人
| 商品名 | カレー職人 |
| メーカー名 | グリコ |
| 内容量 | 170g |
| 価格(税込) | 85円 |
| 店名 | サンディ |
| 購入日 | 2024/6/x |
–
原材料費
- 米(0.5合, 75g): 40円
- レトルト: 85円
- 水道光熱費: 約10円
#ほぼ電子レンジの電気代。ガス使用量0
合計: 135円
感想
味は良い。
具の方は、一応ニンジンとか玉ねぎとか入っているが、かなり少なく、ほぼルーのみ。
| 商品名 | 香味野菜カレー(中辛) |
| メーカー名 | 桃宝食品株式会社 |
| 内容量 | 180g |
| 価格(税込) | 75円 |
| 店名 | サンディ |
| 購入日 | 2024/7/x |
| 商品名 | 牛すじカレー(中辛) |
| メーカー名 | 株式会社ヒョウチク |
| 内容量 | 180g |
| 価格(税込) | 139.3円 |
| 店名 | サンディ |
| 購入日 | 2024/10/x |
感想
味良くて具が大きくてコスパ良し
ハヤシライス
| 商品名 | 大盛ハヤシ |
| メーカー名 | エスビー食品 |
| 内容量 | 250g |
| 価格(税込) | 127円 |
| 店名 | ローソンストア100 |
| 購入日 | 2024/11/x |
原材料費
- 米(0.5合, 75g): 40円
- レトルト: 127円
- 水道光熱費: 約10円
#ほぼ電子レンジの電気代。ガス使用量0
合計: 177円
感想
商品名通りに大盛り。
味もOK。
ドライカレー
| 商品名 | ドライカレー |
| 内容量 | 2人前, 56g(具:4.6g x 2袋、ソース:23.4g x 2袋 ) |
| メーカー名 | 江崎グリコ株式会社 |
| 価格(税込) | 117.7円 |
| 価格 (税込, 1人前あたり) | 58.8円 |
| 店名 | サンディ |
| 購入日 | 2024/8/x |
1人前。
原材料費
- 米・・・(0.5合, 75g): 47円
- ドライカレー: 58.8円
- 水道光熱費: 10円以下
合計: 116円

