チルド(冷蔵)食品
餃子(ぎょうざ)
| 商品名 | せみ餃子 |
| 内容量 | 10個 |
| メーカー名 | ミンミン |
| 価格(税込) | 85円 |
| 価格 (税込, 1個あたり) | 8.5円 |
| 店名 | サンディ |
| 購入日 | 2024/6/x |
焼売(しゅうまい)
| 商品名 | 横浜名物 チルドシウマイ |
| 内容量 | 12個 |
| メーカー名 | 楽陽食品 |
| 価格(税込) | 108円 |
| 価格 (税込, 1個あたり) | 9円 |
| 店名 | コープ |
| 購入日 | 2024/6/x |
冷凍食品
餃子(ぎょうざ)
参考: ついに市販で一番うめえ餃子が決まる。料理研究家、批判覚悟の正直レビュー【冷凍&チルド餃子選手権】
| 商品名 | ギョーザ |
| 内容量 | 12個 |
| メーカー名 | 味の素(AJINOMOTO) |
| 価格(税込) | 237円 |
| 価格 (税込, 1個あたり) | 19.7円 |
| 店名 | サンディ |
| 日付 | 2024/7/x |
| 料理研究家リュウジ評価 | S |
8個(2/3パック)。158円。
| 商品名 | 生姜好きのためのギョーザ |
| 内容量 | 12個, 276g |
| メーカー名 | 味の素(AJINOMOTO) |
| 価格(税込) | 213.8円 |
| 価格 (税込, 1個あたり) | 17.8円 |
| 店名 | マックスバリュ |
| 日付 | 2024/10/x |
| 料理研究家リュウジ評価 | なし |
| 商品名 | 大阪王将 餃子 |
| 内容量 | 12個 |
| メーカー名 | 株式会社イートアンドフーズ |
| 価格(税込) | 214円 |
| 価格 (税込, 1個あたり) | 17.8円 |
| 店名 | 業務スーパー |
| 日付 | 2024/7/x |
12個。全部。
| 商品名 | 餃子 |
| 内容量 | 12個, 324g |
| メーカー名 | イオン株式会社 |
| 価格(税込) | 192.2円 |
| 価格 (税込, 1個あたり) | 16円 |
| 店名 | マックスバリュ |
| 日付 | 2024/11/x |
7個(7/12)。羽付き。
| 商品名 | 羽根つき餃子 |
| 内容量 | 12個 |
| メーカー名 | 株式会社 二幸 |
| 価格(税込) | 139円 |
| 価格 (税込, 1個あたり) | 11.6 |
| 店名 | サンディ |
| 日付 | 2024/6/x |
6個(半分)
| 商品名 | 水餃子 |
| 内容量 | 270g, 18個 |
| メーカー名 | 株式会社 二幸 |
| 価格(税込) | 183円 |
| 価格 (税込, 1個あたり) | 10.1 |
| 店名 | サンディ |
| 日付 | 2024/6/x |
6個。1/3パック。
焼売(しゅうまい)
| 商品名 | 肉焼売 |
| 内容量 | 12個 |
| メーカー名 | 株式会社ニチレイフーズ |
| 価格(税込) | 139円 |
| 価格 (税込, 1個あたり) | 11.6円 |
| 店名 | サンディ |
| 日付 | 2024/7/x |
6個。半分。70円。

