ガス代
都市ガス
出力ワット数 | 弱火 | 中火 | 強火 |
---|---|---|---|
1分でかかるガス代 | 約0.075円 | 約0.3円 | 約0.58円 |
5分でかかるガス代 | 約0.375円 | 約1.5円 | 約2.9円 |
10分でかかるガス代 | 約0.75円 | 約3円 | 約5.8円 |
都市ガスでガスコンロを1時間使用した場合、弱火で4.5円程度、中火なら20円程度、強火なら35円程度のガス代がかかります。1分間に換算すると、弱火が0.075円程度、中火が0.3円程度、強火が0.58円程度です。
0.3円×30分×30日=270円
中火で1日に30分使用すると仮定すれば、1ヶ月で270円のガス代がかかります。
参考: 2人暮らしで1ヶ月の調理代ってどのくらいかかってる?何をすれば節約できる?
電気代
出力ワット数 | 500W | 600W | 1000W |
---|---|---|---|
1分でかかる電気代 | 約0.53円 | 約0.63円 | 約0.79円 |
2分でかかる電気代(コンビニ弁当の温めなど) | 約1.02円 | 約1.23円 | 約1.53円 |
5分でかかる電気代(冷凍ご飯の温めなど) | 約1.55円 | 約1.86円 | 約2.33円 |
10分でかかる電気代(レンジ調理など) | 約5.18円 | 約6.21円 | 約7.77円 |
参考: 電子レンジの電気代はどれくらい?500W,600W,1000Wの違いや1ヶ月の料金をチェック