インスタント食品(袋麺)
| 商品名 | チャルメラ しょうゆ味 |
| 内容量 | 90g x 5袋 |
| メーカー名 | 明星食品株式会社 |
| 価格(税込) | 323円 |
| 価格 (税込, 一食あたり) | 64円 |
| 店名 | サンディ |
| 購入日 | 2024/6/x |
調理例
原材料費
- チャルメラ しょうゆ味 1袋: 64円
- ほうれん草 30g: 17円
- ゆで玉子 1個: 18.3円
- 焼き豚 52g: 101円
- 刻みねぎ 9g: 9円
- 水道光熱費: 10円以下
合計: 219円
| 商品名 | 北海道 札幌みそ |
| 内容量 | 88g(めん80g) x 5袋 |
| メーカー名 | 日清食品株式会社 |
| 価格(税込) | 321.8円 |
| 価格 (税込, 一食あたり) | 64.4円 |
| 店名 | マックスバリュ |
| 購入日 | 2024/11/x |
インスタント食品(カップ麺)
| 商品名 | カップヌードル(Cup Noodle) |
| 内容量 | 57g(めん50g) |
| メーカー名 | 日清食品株式会社 |
| 価格(税込) | 118円 |
| 店名 | サンディ |
| 購入日 | 2024/11/x |
| 商品名 | カップヌードル(Cup Noodle)シーフード |
| 内容量 | 60g(めん50g) |
| メーカー名 | 日清食品株式会社 |
| 価格(税込) | 118円 |
| 店名 | サンディ |
| 購入日 | 2024/11/x |
| 商品名 | 醤油ラーメン |
| 内容量 | 78g(めん65g) |
| メーカー名 | 株式会社麺のスナオシ |
| 価格(税込) | 81円 |
| 店名 | サンディ |
| 購入日 | 2024/10/x |
| 商品名 | 一平ちゃん 背脂醤油ラーメン Big |
| 内容量 | 93g(めん75g) |
| メーカー名 | 明星食品株式会社 |
| 価格(税込) | 128.5円 |
| 店名 | サンディ |
| 購入日 | 2024/10/x |
調理
作り方
ダイソー「電子レンジ調理器ラーメン」がおすすめ!袋麺を入れチンするだけと超簡単
作り方(動画の方法から修正済み)
- 容器にインスタントラーメンを入れ、沸騰したお湯 450ml に浸す
- 蓋をロックして電子レンジで加熱。吹きこぼれ対策として下に大皿を敷く
・500W: 3分半
・600W: 3分
調理器具
| 商品名 | 電子レンジ調理器(ラーメン用) |
| 内容量 | 1個 |
| 商品サイズ | 19.5cm ×9cm ×17.5cm |
| 価格(税込) | 110円 |
| 店名 | ダイソー |
| 購入日 | 2024/6/x |
(感想)
鍋で作るのと変わらない美味しさ。

