食パン

商品名 | 太陽のめぐみ |
内容量 | 6枚 |
メーカー名 | ヤマザキ |
価格(税込) | 92円 |
店名 | サンディ |
購入日 | 2024/10/x |
菓子パン

商品名 | クロワッサン |
内容量 | 4個 |
メーカー名 | ヤマザキ(山崎製パン株式会社) |
価格(税込) | 128.5円 |
店名 | サンディ |
購入日 | 2024/10/x |

商品名 | ミニクロワッサン |
内容量 | 9個 |
メーカー名 | ヤマザキ(山崎製パン株式会社) |
価格(税込) | 178円 |
店名 | ローソンストア100 |
購入日 | 2024/11/x |

商品名 | スナックスティック |
内容量 | 6本 |
メーカー名 | ヤマザキ(山崎製パン株式会社) |
価格(税込) | 85.3円 |
店名 | サンディ |
購入日 | 2024/10/x |

商品名 | アンツイスト金時 |
内容量 | 4本 |
メーカー名 | フジパン株式会社 |
価格(税込) | 150.1円 |
店名 | サンディ |
購入日 | 2024/11/x |

商品名 | 生ろおる |
内容量 | 4個 |
メーカー名 | フジパン株式会社 |
価格(税込) | 139.3円 |
店名 | サンディ |
購入日 | 2024/10/x |

商品名 | 大地と緑のロールパン |
内容量 | 5個 |
メーカー名 | ヤマザキ(山崎製パン株式会社) |
価格(税込) | 124.2円 |
店名 | サンディ |
購入日 | 2024/10/x |
商品名 | 和栗モンブランフランス |
内容量 | – |
メーカー名 | 株式会社YKベーキングカンパニー |
価格(税込) | 74.5円 |
店名 | サンディ |
購入日 | 2024/10/x |

商品名 | リッチカスタードフランス |
内容量 | 94g |
メーカー名 | 株式会社YKベーキングカンパニー |
価格(税込) | 74.5円 |
店名 | サンディ |
購入日 | 2024/11/x |

商品名 | 鳴門金時マーガリンフランス |
内容量 | 90g |
メーカー名 | 株式会社YKベーキングカンパニー |
価格(税込) | 74.5円 |
店名 | サンディ |
購入日 | 2024/11/x |

商品名 | つぶあん |
内容量 | – |
メーカー名 | 株式会社YKベーキングカンパニー |
価格(税込) | 85.3円 |
店名 | サンディ |
購入日 | 2024/10/x |


商品名 | 焼きカレーパン |
内容量 | 104g |
メーカー名 | ヤマザキ(山崎製パン株式会社) |
価格(税込) | 85.3円 |
店名 | サンディ |
購入日 | 2024/10/x |


商品名 | カレーパン |
内容量 | 128g |
メーカー名 | ヤマザキ(山崎製パン株式会社) |
価格(税込) | 135円 |
店名 | ローソンストア100 |
購入日 | 2024/11/x |


商品名 | メロンパンとチョコチップメロンパン |
内容量 | 4個, 190g |
メーカー名 | ヤマザキ(山崎製パン株式会社) |
価格(税込) | 128.5円 |
店名 | サンディ |
購入日 | 2024/10/x |

半分。各1個(メロンパン、チョコチップメロンパン)。

商品名 | メロンパン |
内容量 | 81g |
メーカー名 | ヤマザキ(山崎製パン株式会社) |
価格(税込) | 85.3円 |
店名 | サンディ |
購入日 | 2024/10/x |


商品名 | 大きなチョコチップメロンパン |
内容量 | 145g |
メーカー名 | ヤマザキ(山崎製パン株式会社) |
価格(税込) | 105円 |
店名 | イトーヨーカドー |
購入日 | 2024/10/x |

商品名 | ピザパン |
内容量 | – |
メーカー名 | フジパン株式会社 |
価格(税込) | 116円 |
店名 | イトーヨーカドー |
購入日 | 2024/10/x |

商品名 | 焼きそばパン |
内容量 | – |
メーカー名 | ヤマザキ(山崎製パン株式会社) |
価格(税込) | 116円 |
店名 | イトーヨーカドー |
購入日 | 2024/10/x |
a
フレーク

商品名 | まるごとグラノラ |
内容量 | 500g |
メーカー名 | ケロッグ(Kellogg Company) |
価格(税込) | 582円 |
価格 (税込, 一食分 100gあたり) | 116円 |
店名 | サンディ |
購入日 | 2024/6/x |

100g
※メーカ推奨: 一食50g〜60g。カロリーが高いので。

商品名 | フルグラ |
内容量 | 750g |
メーカー名 | カルビー株式会社 |
価格(税込) | 712円 |
価格 (税込, 一食分 100gあたり) | 94.9円 |
店名 | サンディ |
購入日 | 2024/7/x |

100g。
※メーカ推奨: 一食50g〜60g。カロリーが高いので。
彩り具材がほとんどない。まるごとグラノラの方が良い。

商品名 | フルーツグラノーラ |
内容量 | 800g |
メーカー名 | イオン株式会社 |
価格(税込) | 700円 |
価格 (税込, 一食分 100gあたり) | 87.5円 |
店名 | マックスバリュ |
購入日 | 2024/8/x |


商品名 | プロテイングラノーラ |
内容量 | 420g |
メーカー名 | イオン株式会社 |
価格(税込) | 495円 |
価格 (税込, 一食分 100gあたり) | 117.9円 |
店名 | マックスバリュ |
購入日 | 2024/7/x |

100g。
※メーカ推奨: 一食50g〜60g。カロリーが高いので。
ジャム

商品名 | トリプルベリージャム |
内容量 | 780g |
メーカー名 | Kanpy |
価格(税込) | 430円 |
価格 (税込, 100gあたり) | 55.1円 |
店名 | 万代(mandai) |
購入日 | 2024/6/x |
バター、マーガリン

商品名 | バター風味ソフト, ファットスプレッド |
内容量 | 280g |
メーカー名 | 明治(Meiji) |
価格(税込) | 193円 |
価格 (税込, 小さじ 1, 5gあたり) | 3.5円 |
店名 | サンディ |
購入日 | 2024/6/x |

商品名 | バター入りソフト |
内容量 | 160g |
メーカー名 | マリンフード株式会社 |
価格(税込) | 258円 |
価格 (税込, 小さじ 1, 5gあたり) | 8.1円 |
店名 | サンディ |
購入日 | 2024/9/x |
チーズ
スライスチーズ

商品名 | スライスチーズ |
内容量 | 7枚 |
メーカー名 | ムラカワ株式会社 |
価格(税込) | 139円 |
価格 (税込, 1個あたり) | 20円 |
店名 | サンディ |
購入日 | 2024/6/x |
チェダーチーズ

商品名 | プロセスチーズ |
内容量 | 7枚 |
メーカー名 | 株式会社エヌ・シー・エル |
価格(税込) | 192円 |
価格 (税込, 1個あたり) | 27.4円 |
店名 | マックスバリュ |
購入日 | 2024/7/x |
ナチュラルチーズ

商品名 | ナチュラルチーズ |
内容量 | 160g |
メーカー名 | 株式会社エヌ・シー・エル |
価格(税込) | 193円 |
価格 (税込, パン1枚 25gあたり) | 30.2円 |
店名 | サンディ |
購入日 | 2024/7/x |