目次
牛乳
| 商品名 | 牛乳 |
| 内容量 | 1,000ml |
| メーカー名 | 東海牛乳株式会社 |
| 価格(税込) | 215円 |
| 価格 (税込, 100mlあたり) | 21.5円 |
| 店名 | サンディ |
| 購入日 | 2024/8/x |
| 商品名 | 3.6牛乳 |
| 内容量 | 1,000ml |
| メーカー名 | 梶原乳業株式会社 |
| 価格(税込) | 213円 |
| 価格 (税込, 100mlあたり) | 21.3円 |
| 店名 | サンディ |
| 購入日 | 2024/8/x |
| 商品名 | 毎日らくのう牛乳 |
| 内容量 | 1,000ml |
| メーカー名 | 日本酪農共同株式会社 |
| 価格(税込) | 246円 |
| 価格 (税込, 100mlあたり) | 24.6円 |
| 店名 | マックスバリュ |
| 購入日 | 2024/8/x |
| 商品名 | 農協牛乳 |
| 内容量 | 1,000ml |
| メーカー名 | 協同乳業株式会社 |
| 価格(税込) | 246.2円 |
| 価格 (税込, 100mlあたり) | 24.6円 |
| 店名 | マックスバリュ |
| 購入日 | 2024/8/x |
乳飲料
| 商品名 | あじわい便り |
| 内容量 | 1,000ml |
| メーカー名 | 森永乳業株式会社 |
| 価格(税込) | 183円 |
| 価格 (税込, 100mlあたり) | 18.3円 |
| 店名 | サンディ |
| 購入日 | 2024/6/x |
| 商品名 | 牧場の大地 |
| 内容量 | 1,000ml |
| メーカー名 | 森永乳業株式会社 |
| 価格(税込) | 214円 |
| 価格 (税込, 100mlあたり) | 21.4円 |
| 店名 | マックスバリュ |
| 購入日 | 2024/7/x |
| 商品名 | すっきりCa鉄 |
| 内容量 | 1,000ml |
| メーカー名 | 雪印メグミルク株式会社 |
| 価格(税込) | 233円 |
| 価格 (税込, 100mlあたり) | 23.3円 |
| 店名 | イトーヨーカドー |
| 購入日 | 2024/7/x |
乳性・乳酸菌飲料
| 商品名 | ぐんぐんグルト |
| 内容量 | 600ml |
| メーカー名 | アサヒ飲料株式会社 |
| 価格(税込) | 127円 |
| 店名 | ローソンストア100 |
| 購入日 | 2024/7/x |
| 商品名 | ピルクル |
| 内容量 | 910ml |
| メーカー名 | 日清ヨーク株式会社 |
| 価格(税込) | 246.2円 |
| 店名 | マックスバリュ |
| 購入日 | 2024/11/x |
スポーツ飲料
| 商品名 | SPORTS DRINK ZERO |
| 内容量 | 1,000ml |
| メーカー名 | サカイキャニング株式会社 |
| 価格(税込) | 129円 |
| 価格 (税込, 100mlあたり) | 12.9円 |
| 店名 | サンディ |
| 購入日 | 2024/6/x |
清涼飲料水, 果汁入り飲料
| 商品名 | みっくちゅじゅーちゅ |
| 内容量 | 500ml |
| メーカー名 | 株式会社日本サンガリア |
| 価格(税込) | 108円 |
| 店名 | ダイソー |
| 購入日 | 2024/11/x |
| 商品名 | きりっと果実 |
| 内容量 | 600ml |
| メーカー名 | サントリーフーズ株式会社 |
| 価格(税込) | 85円 |
| 価格 (税込, 100mlあたり) | 14.2円 |
| 店名 | サンディ |
| 購入日 | 2024/8/x |
| 商品名 | 沖縄パインミックス |
| 内容量 | 1,000ml |
| メーカー名 | 株式会社 東京めいらく |
| 価格(税込) | 126円 |
| 価格 (税込, 100mlあたり) | 12.6円 |
| 店名 | ローソンストア100 |
| 購入日 | 2024/6/x |
| 商品名 | マスカットミックス |
| 内容量 | 1,000ml |
| メーカー名 | 株式会社 東京めいらく |
| 価格(税込) | 126円 |
| 価格 (税込, 100mlあたり) | 12.6円 |
| 店名 | ローソンストア100 |
| 購入日 | 2024/8/x |
栄養ドリンク
| 商品名 | ビタカイザーW3000 |
| 内容量 | 100ml |
| メーカー名 | 金陽製薬株式会社 |
| 価格(税込) | 46.4円 |
| 店名 | サンディ |
| 購入日 | 2024/10/x |
—
| 成分・分量 | タウリン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3000mg ローヤルゼリー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・60mg カルニチン塩化物・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100mg チアミン塩化物塩酸塩(ビタミンB1)・・・・・・・・・・・・・・・・・10mg リボフラビン(ビタミンB2)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2mg ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6mg ニコチン酸アミド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20mg 無水カフェイン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50mg |
炭酸飲料
| 商品名 | コカコーラ |
| 内容量 | 700ml |
| メーカー名 | コカコーラカスタマーマーケティング株式会社 |
| 価格(税込) | 106.9円 |
| 価格 (税込, 100mlあたり) | 10.7円 |
| 店名 | サンディ |
| 購入日 | 2024/8/x |
コーヒー(缶, ペットボトル)
| 商品名 | BOSS レインボーマウンテンブレンド |
| 内容量 | 185ml |
| メーカー名 | サントリーフーズ株式会社 |
| 価格(税込) | 63.7円 |
| 店名 | サンディ |
| 購入日 | 2024/8/x |
| 商品名 | カフェオレ |
| 内容量 | 185ml |
| メーカー名 | 株式会社日本サンガリア |
| 価格(税込) | 37.8円 |
| 店名 | サンディ |
| 購入日 | 2024/8/x |
| 商品名 | カフェオレ |
| 内容量 | 500ml |
| メーカー名 | 株式会社日本サンガリア |
| 価格(税込) | 85.3円 |
| 店名 | サンディ |
| 購入日 | 2024/11/x |
コーヒー(粉)
ブレンドコーヒー 中挽き
| 商品名 | ブレンドコーヒー(ベトナム、ブラジル) |
| 内容量 | 260g |
| メーカー名 | 株式会社 ユニオンコーヒー |
| 価格(税込) | 323円 |
| 価格 (税込, 100gあたり) | 124円 |
| 店名 | サンディ |
| 購入日 | 2024/8/x |
ココア(粉)
| 商品名 | 調整ココア |
| 内容量 | 300g |
| メーカー名 | 株式会社ユートピア企画 |
| 価格(税込) | 225.7円 |
| 価格 (税込, ミルクココア一杯, 20gあたり) | 15円 |
| 店名 | サンディ |
| 購入日 | 2024/8/x |
お茶パック
麦茶
| 商品名 | むぎ茶 |
| 内容量 | 400g(8g x 50包) |
| メーカー名 | 株式会社 丸菱 |
| 価格(税込) | 139円 |
| 価格 (税込, 1包あたり) | 28円 |
| 店名 | サンディ |
| 購入日 | 2024/7/x |
酒
| 商品名 | ほろよい カシスオレンジ |
| 内容量 | 350ml |
| メーカー名 | サントリー |
| 価格(税込) | 116.6円 |
| 店名 | マックスバリュ |
| 購入日 | 2024/9/x |

