目次
牛肉
牛バラ肉 小間切れ、切り落とし

商品名 | アンガスビーフ バラ切落し(アメリカ産) |
内容量 | 168g |
メーカー名 | サンディ |
価格(税込) | 394円 |
価格 (税込, 100gあたり) | 235円 |
店名 | イトーヨーカドー |
購入日 | 2024/8/x |

商品名 | 牛バラ切落し(豪州産) |
内容量 | 180g |
メーカー名 | サンディ |
価格(税込) | 430円 |
価格 (税込, 100gあたり) | 239円 |
店名 | サンディ |
購入日 | 2024/6/x |

商品名 | 牛肉小間切れ(国産) |
内容量 | 190g |
メーカー名 | 株式会社 光洋 |
価格(税込) | 508円 |
価格 (税込, 100gあたり) | 267円 |
店名 | マックスバリュ |
購入日 | 2024/6/x |
保存方法

- 小間切れを広げてラップで包む
- ジップロックに入れて冷凍庫で保存。3週間もつ
牛ミンチ

商品名 | 牛ミンチ 国産 |
内容量 | 207g |
メーカー名 | イトーヨーカドー |
価格(税込) | 664円 |
価格 (税込, 100gあたり) | 321円 |
店名 | イトーヨーカドー |
購入日 | 2024/7/x |

商品名 | 牛ミンチ 国産 |
内容量 | 237g |
メーカー名 | 株式会社ロジスティックス・ネットワーク |
価格(税込) | 583.2円 |
価格 (税込, 100gあたり) | 246.1円 |
店名 | マックスバリュ |
購入日 | 2024/10/x |
牛プルコギ炒め用

商品名 | アンガスビーフ味付バラ プルコギ炒め用(アメリカ産) |
内容量 | 206g |
メーカー名 | イトーヨーカドー |
価格(税込) | 441円 |
価格 (税込, 100gあたり) | 214円 |
店名 | イトーヨーカドー |
購入日 | 2024/6/x |
豚肉
豚ローススライス

商品名 | 豚ローススライス しゃぶしゃぶ用(米国産) |
内容量 | 222g |
メーカー名 | 食肉館 |
価格(税込) | 330円 |
価格 (税込, 100gあたり) | 149円 |
店名 | サンディ |
購入日 | 2024/7/x |

商品名 | 豚ローススライス 生姜焼き用(国産) |
内容量 | 164g |
メーカー名 | 株式会社 光洋 |
価格(税込) | 474円 |
価格 (税込, 100gあたり) | 289円 |
店名 | マックスバリュ |
購入日 | 2024/7/x |
豚バラスライス

商品名 | 豚バラスライス(国内産特選) |
内容量 | 163g |
メーカー名 | 食肉館 |
価格(税込) | 348円 |
価格 (税込, 100gあたり) | 198円 |
店名 | サンディ |
購入日 | 2024/7/x |

商品名 | 豚バラスライス(国内産) |
内容量 | 360g |
メーカー名 | イトーヨーカドー |
価格(税込) | 950円 |
価格 (税込, 100gあたり) | 264円 |
店名 | イトーヨーカドー |
購入日 | 2024/8/x |
豚バラ小間切れ

商品名 | 豚バラ小間切(国内産) |
内容量 | 189g |
メーカー名 | イトーヨーカドー |
価格(税込) | 300円 |
価格 (税込, 100gあたり) | 159円 |
店名 | イトーヨーカドー |
購入日 | 2024/8/x |
豚ミンチ

商品名 | 豚ミンチ 国産 |
内容量 | 115g |
メーカー名 | イトーヨーカドー |
価格(税込) | 158円 |
価格 (税込, 100gあたり) | 138円 |
店名 | イトーヨーカドー |
購入日 | 2024/7/x |
牛豚合挽
牛豚合挽ミンチ

商品名 | 牛豚合挽ミンチ 牛肉(豪州産, 国産)、豚肉(米国産, 国産) |
内容量 | 297g |
メーカー名 | 食肉館 |
価格(税込) | 282円 |
価格 (税込, 100gあたり) | 95円 |
店名 | サンディ |
購入日 | 2024/6/x |
感想
安いけど油が大量に出て処理に困るのでもう買わない。

商品名 | 牛豚合挽ミンチ 国産 牛50%, 豚50% |
内容量 | 156g |
メーカー名 | 光洋 |
価格(税込) | 283円 |
価格 (税込, 100gあたり) | 168円 |
店名 | マックスバリュ |
購入日 | 2024/6/x |
感想
ちょっと高いけど油はあまり出ず、捨てる油はなかったので品質が良い。

商品名 | 牛豚合挽ミンチ 国産牛, 国産豚 |
内容量 | 113g |
メーカー名 | サンキョー食品株式会社 |
価格(税込) | 201円 |
価格 (税込, 100gあたり) | 178円 |
店名 | コープ |
購入日 | 2024/6/x |
感想
油はあまり出ず良かったが、他スーパーのものより高い。

商品名 | 牛豚合挽ミンチ |
内容量 | 332g |
メーカー名 | サンキョー食品株式会社 |
価格(税込) | 458円 |
価格 (税込, 100gあたり) | 138円 |
店名 | イトーヨーカドー |
購入日 | 2024/7/x |
感想
油は多いがなんとかなる。油こし器は必要ないレベル。コスパはまあまあ良い。
鶏肉
鶏もも肉

商品名 | 鶏もも肉(ブラジル産) |
内容量 | 291g |
メーカー名 | 食肉館 |
価格(税込) | 276円 – 55円 |
価格 (税込, 100gあたり) | 88円 |
店名 | サンディ |
購入日 | 2024/7/x |

商品名 | 鶏もも肉(小分け)(ブラジル産) |
内容量 | 361g |
メーカー名 | 食肉館 |
価格(税込) | 381.24 |
価格 (税込, 100gあたり) | 105.6円 |
店名 | サンディ |
購入日 | 2024/8/x |

商品名 | 若鶏もも肉(国産) |
内容量 | 230g |
メーカー名 | 株式会社 光洋 |
価格(税込) | 386円 |
価格 (税込, 100gあたり) | 168円 |
店名 | マックスバリュ |
購入日 | 2024/8/x |

商品名 | 若鶏ササミ肉(宮崎県産) |
内容量 | 233g |
メーカー名 | 食肉館 |
価格(税込) | 271円 |
価格 (税込, 100gあたり) | 108円 |
店名 | サンディ |
購入日 | 2024/10/x |
下処理
【初心者必見!】ささみの筋取り・茹で方をプロが解説!レンジを使った方法も紹介♪
- 身と筋を切り離すように、筋の先端部分(1cm程度)に切れ目をいれる
- 裏返して筋を下にする
- 筋の先を指で持ち、まな板に対して包丁を斜めに当てて、包丁を動かしながら筋を取る(筋が取りにくい場合は、筋に沿って浅く切り込みを入れてゆっくり包丁をすべらせてください)
加工食品(肉)
ベーコン

商品名 | ベーコン 3個パック |
内容量 | 105g, 4枚入り x 3パック |
メーカー名 | プリマハム |
価格(税込) | 172円 |
価格 (税込, 1枚あたり) | 14.3円(8.75g) |
店名 | サンディ |
購入日 | 2024/7/x |

商品名 | ハーフベーコン 4連 |
内容量 | 30g, 4枚入り x 4パック |
メーカー名 | 丸大食品 |
価格(税込) | 178円 |
価格 (税込, 1枚あたり) | 11円(7.5g) |
店名 | 業務スーパー |
購入日 | 2024/6/x |

商品名 | ブロックベーコン |
内容量 | 150g |
メーカー名 | 米久かがやき株式会社 |
価格(税込) | 194円 |
価格 (税込, 7.5gあたり) | 9.7円 |
店名 | サンディ |
購入日 | 2024/7/x |
ハム

商品名 | ロースハム |
内容量 | 164g, 4枚入り x 4パック |
メーカー名 | プリマハム株式会社 |
価格(税込) | 311円 |
価格 (税込, 1枚あたり) | 19.4円(10g) |
店名 | イトーヨーカドー |
購入日 | 2024/7/x |
焼豚

商品名 | バラ焼豚 |
内容量 | 115g |
メーカー名 | 米久かがやき株式会社 |
価格(税込) | 215円 |
店名 | サンディ |
購入日 | 2024/6/x |

商品名 | 焼豚 もう切ってますよ |
内容量 | 135g |
メーカー名 | 日本ハム株式会社 |
価格(税込) | 237円 |
店名 | サンディ |
購入日 | 2024/6/x |
ウインナー

商品名 | シャウエッセン |
内容量 | 6本(117g) x 2パック |
メーカー名 | 日本ハム |
価格(税込) | 366円 |
価格 (税込, 1本あたり) | 30.5円 |
店名 | サンディ |
購入日 | 2024/6/x |

商品名 | ポークソーセージ(ウィンナー) |
内容量 | 5本(80g) x 2パック |
メーカー名 | 日本ハム |
価格(税込) | 234円 |
価格 (税込, 1本あたり) | 23.4円 |
店名 | サンディ |
購入日 | 2024/7/x |

商品名 | あらびきフランク |
内容量 | 8本(230g) |
メーカー名 | プリマハム株式会社 |
価格(税込) | 225.7円 |
価格 (税込, 1本(28.7g)あたり) | 28.2円 |
店名 | サンディ |
購入日 | 2024/10/x |
魚
さば缶

商品名 | さば味噌煮 |
内容量 | 150g |
メーカー名 | ネクストレード株式会社 |
価格(税込) | 106.9円 |
価格 (税込, 100gあたり) | 71.3円 |
店名 | サンディ |
購入日 | 2024/9/x |

加工食品(魚)
ちくわ

商品名 | ちくわ 魚肉ねり製品 |
内容量 | 4本, 82g |
メーカー名 | カネテツデリカフーズ株式会社 |
価格(税込) | 105.8円 |
価格 (税込, 1本あたり) | 26.5円 |
店名 | マックスバリュ |
購入日 | 2024/11/x |

商品名 | ちくわ |
内容量 | 2本 |
メーカー名 | 別寅かまぼこ株式会社 |
価格(税込) | 117.7円 |
価格 (税込, 1本あたり) | 58.9円 |
店名 | サンディ |
購入日 | 2024/11/x |

商品名 | ごぼう天 魚肉ねり製品 |
内容量 | 4本, 107.5g |
メーカー名 | カネテツデリカフーズ株式会社 |
価格(税込) | 105.8円 |
価格 (税込, 1本あたり) | 26.5円 |
店名 | マックスバリュ |
購入日 | 2024/11/x |