基本の調味料(粉末)
塩
商品名 | アジシオ |
内容量 | 60g |
メーカー名 | 味の素(AJINOMOTO) |
価格(税込) | 108円 |
店名 | ダイソー |
購入日 | 2024/6/x |
うま味調味料
商品名 | 味の素 |
内容量 | 25g |
メーカー名 | 味の素(AJINOMOTO) |
価格(税込) | 108円 |
店名 | ダイソー |
購入日 | 2024/6/x |
砂糖(白糖)
商品名 |
白糖 |
内容量 | 1Kg |
メーカー名 | 株式会社パールエース |
価格(税込) | 205円 |
価格 (税込, 大さじ 1, 15gあたり) | 3.1円 |
店名 | サンディ |
購入日 | 2024/6/x |
薄力小麦粉
商品名 | 薄力小麦粉 |
内容量 | 750g |
メーカー名 | 株式会社日清製粉ウェルナ |
価格(税込) | 254円 |
価格 (税込, 大さじ 1, 15gあたり) | 5.1円 |
店名 | マックスバリュ |
購入日 | 2024/7/x |
片栗粉
商品名 | 片栗粉 |
内容量 | 220g |
メーカー名 | イオン株式会社 |
価格(税込) | 160円 |
価格 (税込, 小さじ 1, 5gあたり) | 3.6円 |
店名 | マックスバリュ |
購入日 | 2024/6/x |
パン粉
商品名 | ソフトパン粉 |
内容量 | 300g |
メーカー名 | 三木食品株式会社 |
価格(税込) | 118円 |
価格 (税込, 10gあたり) | 3.9円 |
店名 | サンディ |
購入日 | 2024/7/x |
ブラックペッパー
商品名 | ブラックペッパー |
内容量 | 15g |
メーカー名 | S&B |
価格(税込) | 203円 |
価格 (税込, 5振り, 0.5gあたり) | 6.8円 |
店名 | イトーヨーカドー |
購入日 | 2024/6/x |
塩コショー
商品名 | あらびき味付塩こしょう |
内容量 | 85g |
メーカー名 | ハチ食品 |
価格(税込) | 108円 |
店名 | ダイソー |
購入日 | 2024/6/x |
七味唐辛子
商品名 | 七味唐辛子 |
内容量 | 17g |
メーカー名 | ハウス食品株式会社 |
価格(税込) | 105円 |
店名 | イトーヨーカドー |
購入日 | 2024/7/x |
ナツメッグ
商品名 | ナツメッグ |
内容量 | 10g |
メーカー名 | S&B |
価格(税込) | 108円 |
価格 (税込, 5振り, 0.5gあたり) | 5.4円 |
店名 | ダイソー |
購入日 | 2024/6/x |
パプリカ
商品名 | パプリカ |
内容量 | 17g |
メーカー名 | ハウス食品 |
価格(税込) | 127円 |
価格 (税込, 5振り, 0.5gあたり) | 3.7円 |
店名 | LIFE |
購入日 | 2024/6/x |
粉チーズ
商品名 | ナチュラルチーズ |
内容量 | 80g |
メーカー名 | ジャスティス・ジャパン |
価格(税込) | 267円 |
価格 (税込, 5振り, 5gあたり) | 17円 |
店名 | サンディ |
購入日 | 2024/7/x |
味覇(ウェイバァー)
商品名 | 味覇(ウェイバァー) |
内容量 | 250g |
メーカー名 | アリアケジャパン株式会社 |
価格(税込) | 813円 |
価格 (税込, 小さじ 1, 5gあたり) | 16円 |
店名 | イトーヨーカドー |
購入日 | 2024/6/x |
基本の調味料(液体)
サラダ油
商品名 | サラダ油 |
内容量 | 900ml |
メーカー名 | J-オイルミルズ株式会社 |
価格(税込) | 280円 |
店名 | サンディ |
購入日 | 2024/6/x |
ごま香油
商品名 | 食用ごま油 |
内容量 | 200g |
メーカー名 | かどや製油株式会社 |
価格(税込) | 366円 |
価格 (税込, 大さじ 1, 15mlあたり) | 27.5円 |
店名 | サンディ |
購入日 | 2024/7/x |
商品名 | ヘルシー ごま香油 |
内容量 | 50g |
メーカー名 | 日清オイリオグループ株式会社 |
価格(税込) | 108円 |
価格 (税込, 大さじ 1, 15mlあたり) | 32.8円 |
店名 | ダイソー |
購入日 | 2024/7/x |
醤油
商品名 | こいくちしょうゆ 本醸造 |
内容量 | 620ml |
メーカー名 | キッコーマン株式会社 |
価格(税込) | 322円 |
価格 (税込, 大さじ 1, 15mlあたり) | 7.8円 |
店名 | マックスバリュ |
購入日 | 2024/8/x |
商品名 | 本醸造しょうゆ 特級 |
内容量 | 300ml |
メーカー名 | ワダカン株式会社 |
価格(税込) | 108円 |
価格 (税込, 大さじ 1, 15mlあたり) | 5.4円 |
店名 | ダイソー |
購入日 | 2024/6/x |
味噌
商品名 | 料亭の味 即席みそ(生みそタイプ) |
内容量 | 216g(18g x 12食) |
メーカー名 | マルコメ株式会社 |
価格(税込) | 85円 |
価格 (税込, 1個あたり) | 7.1円 |
店名 | サンディ |
購入日 | 2024/6/x |
みりん
商品名 | みりん |
内容量 | 1L |
メーカー名 | 住乃井酒造 |
価格(税込) | 171円 |
価格 (税込, 大さじ 1, 15mlあたり) | 0.26円 |
店名 | サンディ |
購入日 | 2024/6/x |
お酢
商品名 | 穀物酢 |
内容量 | 500ml |
メーカー名 | 株式会社ミツカン |
価格(税込) | 127円 |
価格 (税込, 大さじ 1, 15mlあたり) | 3.8円 |
店名 | イトーヨーカドー |
購入日 | 2024/7/x |
料理酒
商品名 | 料理酒 |
内容量 | 1L |
メーカー名 | 住乃井酒造 |
価格(税込) | 171円 |
価格 (税込, 大さじ 1, 15mlあたり) | 0.26円 |
店名 | サンディ |
購入日 | 2024/6/x |
白だし
商品名 | 白だし |
内容量 | 500ml |
メーカー名 | ヤマキ株式会社 |
価格(税込) | 278円 |
価格 (税込, 大さじ 1, 15mlあたり) | 8.3円 |
店名 | イトーヨーカドー |
購入日 | 2024/7/x |
あわせだし めんつゆ
商品名 | めんつゆ 2倍濃縮 |
内容量 | 1L |
メーカー名 | イチビキ |
価格(税込) | 193円 |
価格 (税込, 50mlあたり) | 10円 |
店名 | サンディ |
購入日 | 2024/6/x |
味ぽん
商品名 | 味ぽん |
内容量 | 600ml |
メーカー名 | ミツカン |
価格(税込) | 290円 |
価格 (税込, 大さじ 4, 60mlあたり) | 29円 |
店名 | サンディ |
購入日 | 2024/6/x |
お好み焼きソース
商品名 | お好み焼きソース(ベストプライス) |
内容量 | 300g |
メーカー名 | イオン株式会社 |
価格(税込) | 171円 |
価格 (税込, 大さじ 1, 15gあたり) | 20円 |
店名 | マックスバリュ |
購入日 | 2024/8/x |
オイスターソース
商品名 | オイスターソース |
内容量 | 140g |
メーカー名 | エスビー食品株式会社 |
価格(税込) | 230円 |
価格 (税込, 小さじ 1, 5gあたり) | 8.2円 |
店名 | イトーヨーカドー |
購入日 | 2024/6/x |
ぎょうざのたれ
商品名 | ぎょうざのたれ |
内容量 | 150ml |
メーカー名 | ミツカン |
価格(税込) | 107円 |
店名 | サンディ |
購入日 | 2024/6/x |
ラー油
商品名 | ラー油 |
内容量 | 31g |
メーカー名 | S&B |
価格(税込) | 108円 |
店名 | ダイソー |
購入日 | 2024/6/x |
マヨネーズ
商品名 | セレクト マヨネーズ |
内容量 | 400g |
メーカー名 | 味の素(AJINOMOTO) |
価格(税込) | 280円 |
価格 (税込, 小さじ 1, 5gあたり) | 3.5円 |
店名 | サンディ |
購入日 | 2024/8/x |
商品名 | キューピーマヨネーズ |
内容量 | 200g |
メーカー名 | キューピー株式会社 |
価格(税込) | 235.4円 |
価格 (税込, 小さじ 1, 5gあたり) | 5.9円 |
店名 | マックスバリュ |
購入日 | 2024/9/x |
ケチャップ
商品名 | トマトケチャップ |
内容量 | 280g |
メーカー名 | イカリソース株式会社 |
価格(税込) | 108円 |
価格 (税込, 小さじ 1, 5gあたり) | 1.9円 |
店名 | ダイソー |
購入日 | 2024/6/x |
商品名 | トマトケチャップ |
内容量 | 225g |
メーカー名 | 丸善食品株式会社 |
価格(税込) | 108円 |
価格 (税込, 小さじ 1, 5gあたり) | 2.4円 |
店名 | ダイソー |
購入日 | 2024/9/x |
トマトペースト
商品名 | トマトペースト |
内容量 | 18g x 6袋 |
メーカー名 | カゴメ株式会社 |
価格(税込) | 288円 |
価格 (税込, 18g、1袋あたり) | 48円 |
店名 | イトーヨーカドー |
購入日 | 2024/7/x |
ピザソース
商品名 | ピザソース |
内容量 | 180g |
メーカー名 | 株式会社サンディ |
価格(税込) | 193円 |
価格 (税込, 小さじ 1, 5gあたり) | 5.4円 |
店名 | サンディ |
購入日 | 2024/7/x |
ドレッシング
商品名 | シーザーサラダ・ドレッシング |
内容量 | 300ml |
メーカー名 | エスエスケイフーズ株式会社 |
価格(税込) | 193円 |
価格 (税込, 大さじ 1, 15gあたり) | 9.7円 |
店名 | サンディ |
購入日 | 2024/7/x |
しょうが
商品名 | おろし 生しょうが |
内容量 | 40g |
メーカー名 | S&B食品株式会社 |
価格(税込) | 85円 |
価格 (税込, 小さじ 1/2, 2.5gあたり) | 5.3円 |
店名 | サンディ |
購入日 | 2024/6/x |
商品名 | おろし 生しょうが |
内容量 | 240g |
メーカー名 | 日本珈琲貿易株式会社 |
価格(税込) | 214.9円 |
価格 (税込, 小さじ 1/2, 2.5gあたり) | 2.24円 |
店名 | サンディ |
購入日 | 2024/10/x |
にんにく
商品名 | おろし 生にんにく |
内容量 | 43g |
メーカー名 | S&B食品株式会社 |
価格(税込) | 95円 |
価格 (税込, 小さじ 1/2, 2.5gあたり) | 5.5円 |
店名 | 業務スーパー |
購入日 | 2024/7/x |
マスタード
商品名 | つぶ入りマスタード |
内容量 | 40g |
メーカー名 | S&B食品株式会社 |
価格(税込) | 98円 |
価格 (税込, 小さじ 1/2, 2.5gあたり) | 6円 |
店名 | サンディ |
購入日 | 2024/6/x |
商品名 | マスタード |
内容量 | 150g |
メーカー名 | S&B食品株式会社 |
価格(税込) | 246円 |
価格 (税込, 小さじ 1/2, 2.5gあたり) | 4.1円 |
店名 | マックスバリュ |
購入日 | 2024/7/x |
焼肉のタレ
商品名 | わが家は焼肉屋さん(中辛) |
内容量 | 400g |
メーカー名 | キッコーマン |
価格(税込) | 256円 |
価格 (税込, 大さじ 3, 45gあたり) | 29円 |
店名 | サンディ |
購入日 | 2024/6/x |
焼肉のタレ
商品名 | 黄金の味 旨にんにく |
内容量 | 360g |
メーカー名 | エバラ食品 |
価格(税込) | 321円 |
価格 (税込, 大さじ 3, 45gあたり) | 40円 |
店名 | マックスバリュ |
購入日 | 2024/6/x |
レモン汁
商品名 | ポッカレモン100 |
内容量 | 70ml |
メーカー名 | ポッカサッポロ |
価格(税込) | 124円 |
価格 (税込, 5滴, 0.2mlあたり) | 0.4円 |
店名 | サンディ |
購入日 | 2024/6/x |
練乳
商品名 | 森永ミルク 加糖れん乳 |
内容量 | 120g |
メーカー名 | 森永乳業株式会社 |
価格(税込) | 203円 |
価格 (税込, 小さじ 1, 5gあたり) | 8.5円 |
店名 | 業務スーパー |
購入日 | 2024/6/x |
ケーキシロップ
商品名 | ケーキシロップ |
内容量 | 270g |
メーカー名 | Kanpy(加藤産業株式会社) |
価格(税込) | 213円 |
価格 (税込, 大さじ 1, 15gあたり) | 11.8円 |
店名 | サンディ |
購入日 | 2024/6/x |
調味料(ビン)
ピクルス(Pickles), きゅうり酢漬け(刻み)
商品名 | ピクルス, レリッシュ |
内容量 | 235g |
メーカー名 | 株式会社 神戸物産 |
価格(税込) | 160円 |
価格 (税込, 大さじ1, 15gあたり) | 10円 |
店名 | 業務スーパー |
購入日 | 2024/6/x |
のり、出汁、ふりかけ、お茶漬け
かつお節
商品名 | マルトモのかつおぶし |
内容量 | 1.5g x 5パック |
メーカー名 | マルトモ株式会社 |
価格(税込) | 85円 |
価格 (税込, 1パック, 1.5gあたり) | 17円 |
店名 | サンディ |
購入日 | 2024/6/3 |
商品名 | かつおパック |
内容量 | 2g x 12袋 |
メーカー名 | イオン株式会社 |
価格(税込) | 214円 |
価格 (税込, 1パック, 2gあたり) | 17.8円 |
店名 | マックスバリュ |
購入日 | 2024/7/X |
あおさ
商品名 | あおさ粉 |
内容量 | 13g |
メーカー名 | イオン株式会社 |
価格(税込) | 105円 |
価格 (税込, 1gあたり) | 8円 |
店名 | サンディ |
購入日 | 2024/8/X |
すりごま
商品名 | すりごま 白 |
内容量 | 55g |
メーカー名 | イオン株式会社 |
価格(税込) | 117円 |
価格 (税込, 小さじ 1, 5gあたり) | 10.6円 |
店名 | マックスバリュ |
購入日 | 2024/7/X |
のり
商品名 | 味もみのり |
内容量 | 10g |
メーカー名 | ニコニコのり株式会社 |
価格(税込) | 171円 |
価格 (税込, ご飯一膳ふりかけ 1/15分量あたり) | 11.4円 |
店名 | サンディ |
購入日 | 2024/6/3 |
商品名 | もみのり |
内容量 | 10g |
メーカー名 | 白子のり |
価格(税込) | 170円 |
価格 (税込, ご飯一膳ふりかけ 1/15分量あたり) | 17円 |
店名 | マックスバリュ |
購入日 | 2024/6/X |
商品名 | 味のり |
内容量 | 12切 x 6袋 |
メーカー名 | ニコニコのり株式会社 |
価格(税込) | 107円 |
価格 (税込, 1袋あたり) | 11円 |
店名 | サンディ |
購入日 | 2024/6/X |
お茶漬け
商品名 | お茶づけ海苔 |
内容量 | 48g(6g x 8袋) |
メーカー名 | 株式会社 永谷園 |
価格(税込) | 193円 |
価格 (税込, 1袋あたり) | 24.2円 |
店名 | サンディ |
購入日 | 2024/7/X |