2023年10月、タイ パタヤに滞在しながらコンビニとスーパーの価格を調査しました。
タイでもコンビニの価格はスーパーよりも高いのか?
食品と日用品両方で調べたので参考にしてくだい。
タイのコンビニとスーパー 物価比較
ご存知のように、日本では商品の価格は売られている場所で全然違います。
例として、森永のチョコモナカジャンボの販売価格を比較してみると、2023年8月の販売価格はスーパー(サンディ)とコンビニ(セブンイレブン)とでは約1.7倍も差がありました。

店名 | 税抜価格(円) | 税込価格(円) |
セブンイレブン | 160 | 173 |
100円ローソン | 145 | 157 |
サンディ | 95 | 103 |
詳細は以下記事を参照してください。
では、タイではどうでしょうか?
タイではスーパーで買ってもコンビニで買っても価格はほとんど変わりません。
その旨以下動画で説明しました。
タイの物価は日本と比較して本当に安いの?牛丼の料金比較は同量・同品質の牛丼でしろ【もみゆき by CoeFont ひろゆき】(2023/9/5)
2023年10月、実際タイでコンビニとスーパーで物価調査したので本記事でそれを証明します。
お店
以下のお店で価格調査しました。
- スーパー
→ Big C
→ Tesco Lotus
- コンビニ
→ セブンイレブン
スーパーはBig CとTesco Lotusで、コンビニはセブンイレブンで価格調査しました。
なるべく同種類、同量の商品で価格調査しています。
なお、価格はBig CならどこのBig Cでも、セブンイレブンならどこのセブンイレブンでも価格は同じです。
が、一応Big CはセントラルマリーナのBig Cのみで調べました。

セントラルマリーナはこんなところです↓(一年前に撮影)
【タイ】パタヤのショッピングモール、セントラルマリーナ(Central Marina)の現状とよく行くお店を紹介(2022/11/03)
Tesco LotusはTerminal 21近くにあるLotus’sのみで調べました。

セブンイレブンの方は、パタヤでは巨大なボートがあるところが一番品揃えがいいです↓。(3年前に撮影)
【パタヤ】最大のセブンイレブン(7-Eleven)に行ってみた! 陸地にボート? 二階にカフェ? でも◯◯◯は売ってません!(2020/9/9)
ですが、立地が悪く、そこまで頻繁に行くのが面倒なのと、どこのセブンイレブンでも価格は同じなので場所はいろいろです。
基本的にはWalking Streetに新しく出来たセブンイレブンで調査しています。

表記
それぞれ価格は以下のように表記しています。
コーラー (510ml) | 結果 | ||
7-11 | 19B(税込) | 78円(税込) | 同じ |
Big C | 19B(税込) | 78円(税込) | |
Lotus | 19B(税込) | 78円(税込) |
7-11は、セブンイレブンで、文字列が長いので省略しています。
結果は「セブンイレブンでの価格がBig Cでの価格と比較してどうか?」を記しています。
Tesco Lotusも文字列が長いのでLotusに省略しています。
為替レート
調査を開始した時、2023年10月15日の為替レートは4.11円でした。

1B(タイ・バーツ) = 4.11円
この為替レートで円換算して表記しています。
食品の価格
飲料


コーラー (510ml) | 結果 | ||
7-11 | 19B(税込) | 78円(税込) | 同じ |
Big C | 19B(税込) | 78円(税込) | |
Lotus | 19B(税込) | 78円(税込) |
セブンイレブン↓

Big C↓

Lotus↓


水 (1.5L) | 結果 | ||
7-11 | 14B(税込) | 57円(税込) | 安い |
Big C | 15B(税込) | 62円(税込) | |
Lotus | (なし) |
セブンイレブン↓

Big C↓

Lotus↓

値段が高い水のみ。

水 (6L) | 結果 | ||
7-11 | 41B(税込) | 168円(税込) | 安い |
Big C | 61B(税込) | 251円(税込) | |
Lotus | 35B(税込) | 144円(税込) |
セブンイレブン↓


Big C↓

Lotus↓



Shweppes (330ml) | 結果 | ||
7-11 | 13B(税込) | 53円(税込) | 安い |
Big C | 16B(税込) | 66円(税込) | |
Lotus | 16B(税込) | 66円(税込) |
SINGHA LEMON SODA(330ml) | 結果 | ||
7-11 | 17B(税込) | 70円(税込) | 同じ |
Big C | 17B(税込) | 70円(税込) | |
Lotus | 17B(税込) | 70円(税込) |
セブンイレブン↓

Big C↓

Lotus↓





Dutch Mill (850ml) | 結果 | ||
7-11 | 40B(税込) | 164円(税込) | 高い |
Big C | 38B(税込) | 156円(税込) | |
Lotus | 38B(税込) | 156円(税込) |
セブンイレブン↓

Big C↓

Lotus↓

Dutch Mill (850ml x 2本) | 結果 | ||
7-11 | (なし) | 判定不能 | |
Big C | 74B(税込) | 304円(税込) | |
Lotus | 73B(税込) | 300円(税込) |
Big C↓

Lotus↓


ヤクルトもどき 700ml | 結果 | ||
7-11 | 45B(税込) | 185円(税込) | 高い |
Big C | 40B(税込) | 164円(税込) | |
Lotus | 42B(税込) | 173円(税込) |
セブンイレブン↓

Big C↓

缶コーヒー, NESCAFE (150ml) | 結果 | ||
7-11 | 17B(税込) | 70円(税込) | 同じ |
Big C | 17B(税込) | 70円(税込) | |
Lotus | 17B(税込) | 70円(税込) |
セブンイレブン↓

Big C↓

Lotus↓



コーヒー NESCAFE (27スティック / 329.4g) | 結果 | ||
7-11 | 89B(税込) | 366円(税込) | 安い |
Big C | 97B(税込) | 399円(税込) | |
Lotus | 97B(税込) | 399円(税込) |
セブンイレブン↓

Big C↓


Lotus↓

コーヒー NESCAFE (9スティック / 135.9g) | 結果 | ||
7-11 | 43B(税込) | 177円(税込) | 同じ |
Big C | 43B(税込) | 177円(税込) | |
Lotus | 43B(税込) | 177円(税込) |
セブンイレブン↓

Big C↓

Lotus↓

菓子

ポテトチップス Lay (42g) | 結果 | ||
7-11 | 22B(税込) | 90円(税込) | 同じ |
Big C | 22B(税込) | 90円(税込) | |
Lotus | 21B(税込) | 86円(税込) |
セブンイレブン↓

Big C↓

Lotus↓


Layのポテトチップスが無駄に多い。なので、スナック菓子の種類が少ない。。。
カッパえびせん (80g) | 結果 | ||
7-11 | 30B – 6B = 24B(税込) |
99円(税込) | 高い |
Big C | 19B(税込) | 78円(税込) | |
Lotus | 2個 30B(税込) | 123円(税込) |
セブンイレブン↓

Big C↓

Lotus↓


とんがりコーン (48g) | 結果 | ||
7-11 | 20B(税込) | 82円(税込) | 同じ |
Big C | 20B(税込) | 82円(税込) | |
Lotus | 20B(税込) | 82円(税込) |
セブンイレブン↓

Big C↓


2個買えば36Bで、1個あたり18B。
Lotus↓


POTATO SNACK (56g) | 結果 | ||
7-11 | 20B(税込) | 82円(税込) | 同じ |
Big C | 20B(税込) | 82円(税込) | |
Lotus | 20B(税込) | 82円(税込) |
セブンイレブン↓

Big C↓

Lotus↓


コアラのマーチ | 結果 | ||
7-11 | 20B(税込) | 82円(税込) | 同じ |
Big C | 20B(税込) | 82円(税込) | |
Lotus | 20B(税込) | 82円(税込) |
セブンイレブン↓

Big C↓

Lotus↓


グリコ ポッキー (45g) | 結果 | ||
7-11 | 21B(税込) | 86.3円(税込) | 高い |
Big C | 2個 32B(税込) | 132円(税込) | |
Lotus | 21B(税込) | 86.3円(税込) |
セブンイレブン↓

Big C↓


Lotus↓


ロッテ トッポ (40g) | 結果 | ||
7-11 | 20B(税込) | 82.2円(税込) | 判定不能 |
Big C | (なし) | ||
Lotus | 20B(税込) | 82.2円(税込) |
セブンイレブン↓

Lotus↓


コロン | 結果 | ||
7-11 | 16B(税込) | 66円(税込) | 安い |
Big C | 18B(税込) | 74円(税込) | |
Lotus | (なし) |
セブンイレブン↓

Big C↓


EURO CAKE (Custard Cake)(6個入り) | 結果 | ||
7-11 | 38B(税込) | 156円(税込) | 安い |
Big C | 42B(税込) | 173円(税込) | |
Lotus | 38B(税込) | 156円(税込) |

EURO CAKE (Melon)(6個入り) | 結果 | ||
7-11 | (なし) | 判定不能 | |
Big C | 44B(税込) | 181円(税込) | |
Lotus | (なし) |
セブンイレブン↓

Big C↓


Lotus↓



ヨーグルト MEIJI or DUTCHIE (135g) | 結果 | ||
7-11 | 15B(税込) | 62円(税込) | 同じ |
Big C | 15B(税込) | 62円(税込) | |
Lotus | (なし) |
セブンイレブン↓


Big C↓



ヨーグルト MEIJI or DUTCHI(4個) | 結果 | ||
7-11 | (なし) | 判定不能 | |
Big C | 52B(税込) | 214円(税込) | |
Lotus | 58B(税込) | 238円(税込) |
Big C↓

Lotus↓


Jele beautie Vitamin A.C.E (240g) | 結果 | ||
7-11 | 15B(税込) | 62円(税込) | 同じ |
Big C | 15B(税込) | 62円(税込) | |
Lotus | 15B(税込) | 62円(税込) |
Jele beautie Vitamin A.C.E (140g) | 結果 | ||
7-11 | 10B(税込) | 41円(税込) | 同じ |
Big C | 10B(税込) | 41円(税込) | |
Lotus | (なし) |
セブンイレブン↓


Big C↓


Lotus↓

日用品の価格
トイレットペーパー | 結果 | ||
7-11 | 19B(税込) | 78円(税込) | 判定不能 |
Big C | (なし) | ||
Lotus | (なし) |
セブンイレブン↓

トイレットペーパー (6個) | 結果 | ||
7-11 | 94B(税込) | 386円(税込) | 同じ |
Big C | 94B(税込) | 386円(税込) | |
Lotus | 86B(税込) | 353円(税込) |
セブンイレブン↓

Big C↓

Lotus↓

ティッシュペーパー | 結果 | ||
7-11 | 51B(税込) | 210円(税込) | 判定不能 |
Big C | (なし) | ||
Lotus | (なし) |
セブンイレブン↓

ティッシュペーパー (3個) | 結果 | ||
7-11 | (なし) | 判定不能 | |
Big C | 152B(税込) | 625円(税込) | |
Lotus | 115B(税込) | 472円(税込) |
Big C↓

Lotus↓

日用品売り場には二種類あり。

化粧品売り場には特売品があり。

ごみ袋 (Sサイズ, 24 x 28インチ, 20枚) | 結果 | ||
7-11 | 39B(税込) | 160円(税込) | 安い |
Big C | 45B(税込) | 185円(税込) | |
Lotus | 65B(税込) | 267円(税込) |
このサイズ↓

セブンイレブン↓


Big C↓

Lotus↓

洗濯用洗剤(250g) | 結果 | ||
7-11 | 35B(税込) | 144円(税込) | 同じ |
Big C | 35B(税込) | 144円(税込) | |
Lotus | (なし) |
セブンイレブン↓

Big C↓

洗濯用洗剤 Attack(800g) | 結果 | ||
7-11 | 94B(税込) | 386円(税込) | 同じ |
Big C | 94B(税込) | 386円(税込) | |
Lotus | 79B(税込) | 325円(税込) |
セブンイレブン↓

Big C↓

Lotus↓

ボディーソープ & シャンプー (150ml) | 結果 | ||
7-11 | 72B(税込) | 296円(税込) | 安い |
Big C | 79B(税込) | 325円(税込) | |
Big C | 82B(税込) | 337円(税込) | |
Lotus | 79B(税込) | 325円(税込) |
セブンイレブン↓

Big C↓

Big C↓

Lotus↓

ボディーソープ & シャンプー (370ml) | 結果 | ||
7-11 | 189B(税込) | 777円(税込) | 高い |
Big C | 149B(税込) | 612円(税込) | |
Lotus | 149B(税込) | 612円(税込) |
ボディーソープ & シャンプー 詰め替え (380ml) | 結果 | ||
7-11 | (なし) | 判定不能 | |
Big C | 139B(税込) | 571円(税込) | |
Lotus | (不明) |
セブンイレブン↓

Big C↓


Lotus↓


ボディーソープ & シャンプー (370ml x 2個) | 結果 | ||
7-11 | (なし) | 判定不能 | |
Big C | 209B(税込) | 859円(税込) | |
Lotus | 209B(税込) | 859円(税込) |
Big C↓



Lotus↓


殺虫スプレー 300ml (アース) | 結果 | ||
7-11 | 65B(税込) | 267円(税込) | 同じ |
Big C | 65B(税込) | 267円(税込) | |
Lotus | 65B(税込) | 267円(税込) |
セブンイレブン↓

Big C↓

Lotus↓

その他
その他タイ パタヤ観光のおすすめの観る、食べる、泊まる、交通、生活等の情報を以下記事にまとめています。