目次
DMM FX キャッシュバック 2万円
ちょうど1ヵ月前、2017年12月25日に報告したDMM FX キャッシュバックチャレンジ。
あわせて読みたい
DMM FX キャッシュバック チャレンジ! 2万円ゲットできた?
そこで以下のように報告しました。
負けました(悲)。
18,160円の損失。
少し取引しすぎて500Lotを超えてしまいました。
まぁ、キャッシュバック条件を超えたので20,000円入ってくるはずですので、最終的に1,840円のプラスになるはずです。
ただ、そのキャッシュバック条件クリアしたあと、失った元金約20,000円分を取り返そうとして、損失が8万円になったと報告していました。
もう一度その時の損失の原因のチャートを見てみます。
この大きな損失の出た日、2017年12月26日の約定履歴がこちら。
朝一の日本市場オープン直後、49,245円の損失です。
しかも、ここから暴落すれば諦めがつきますが、この開始直後だけですぐに元の値に戻ってます。運が悪かったというしかないですね。
さて、その後挽回したのでしょうか?報告します。
キャッシュバックはあったか?
まず、キャッシュバックを見てみます。キャッシュバック条件を再度確認すると、以下の通り。
前回報告したように、スマホだけで新規取引500Lotクリアしていますので、20,000円が入金されるはずです。
で、1月17日、2万円の入金がありました。
キャッシュバック入金を知らせるメールが2通、以下のようにきました。
(1通目)
【DMM FX】「口座開設特典」におけるキャッシュバックが
完了いたしました。
——————————————–
■キャッシュバック金額
10,000 円
(2通目)
【DMM FX】『スマホで取引特典』におけるキャッシュバックが
完了いたしました。
——————————————–
キャッシュバック金額
10,000 円
——————————————–
合計2万円になってますね。実際入金されていることを確認しました!
その後の取引
損失を出しながらもキャッシュバック条件を完了し、その後さらに損失を出した時点では、
損失8万円 + キャッシュバック = 約6万円のマイナスでした。
その後の取引で資産がどうなったのでしょうか?
12月27日から年末の31日までの取引履歴
まず、その後、12月27日から年末の31日までの取引履歴を見てみます。
通貨ペア | 売買 | 区分 | 数量(Lot) | 約定レート | 建玉損益(円) | スワップ | 決済損益(円) | 注文日時 | 建玉損益 |
USD/JPY | 買 | 新規 | 10 | 112.832 | 2017/12/28 20:12 | ||||
USD/JPY | 買 | 決済 | 10 | 112.698 | 0 | 0 | 0 | 2017/12/28 16:12 | ¥0 |
USD/JPY | 売 | 新規 | 10 | 112.698 | 2017/12/28 16:08 | ||||
USD/JPY | 売 | 決済 | 10 | 112.778 | -2,900 | 0 | -2,900 | 2017/12/28 16:06 | ¥-2,900 |
USD/JPY | 買 | 新規 | 10 | 112.807 | 2017/12/28 16:03 | ||||
USD/JPY | 買 | 決済 | 10 | 112.799 | 1,800 | 0 | 1,800 | 2017/12/28 16:02 | ¥1,800 |
USD/JPY | 売 | 新規 | 10 | 112.817 | 2017/12/28 15:16 | ||||
USD/JPY | 売 | 決済 | 10 | 112.819 | -39,200 | 0 | -39,200 | 2017/12/28 15:16 | ¥-39,200 |
USD/JPY | 買 | 新規 | 10 | 113.211 | 2017/12/28 10:14 | ||||
USD/JPY | 買 | 決済 | 10 | 113.208 | -1,700 | -2100 | -3,800 | 2017/12/28 10:14 | ¥-1,700 |
USD/JPY | 買 | 決済 | 10 | 113.234 | 400 | 0 | 400 | 2017/12/28 9:40 | ¥400 |
USD/JPY | 売 | 新規 | 10 | 113.238 | 2017/12/28 9:13 | ||||
USD/JPY | 買 | 決済 | 10 | 113.226 | 1,700 | -2100 | -400 | 2017/12/28 8:29 | ¥1,700 |
USD/JPY | 売 | 新規 | 10 | 113.243 | 2017/12/27 23:20 | ||||
USD/JPY | 買 | 決済 | 10 | 113.222 | 2,300 | 0 | 2,300 | 2017/12/27 22:31 | ¥2,300 |
USD/JPY | 売 | 新規 | 10 | 113.245 | 2017/12/27 22:14 | ||||
USD/JPY | 売 | 新規 | 10 | 113.191 | 2017/12/27 21:41 | ||||
USD/JPY | 買 | 決済 | 10 | 113.192 | 13,100 | 0 | 13,100 | 2017/12/27 21:40 | ¥13,100 |
USD/JPY | 買 | 決済 | 10 | 113.234 | 800 | 0 | 800 | 2017/12/27 21:17 | ¥800 |
USD/JPY | 売 | 新規 | 10 | 113.242 | 2017/12/27 21:06 | ||||
USD/JPY | 買 | 決済 | 10 | 113.251 | 8,600 | 0 | 8,600 | 2017/12/27 20:07 | ¥8,600 |
USD/JPY | 売 | 新規 | 10 | 113.323 | 2017/12/27 19:18 | ||||
USD/JPY | 売 | 新規 | 10 | 113.337 | 2017/12/27 19:17 | ||||
USD/JPY | 買 | 決済 | 20 | 113.188 | 1,200 | 0 | 1,200 | 2017/12/27 16:12 | ¥1,200 |
USD/JPY | 売 | 新規 | 20 | 113.194 | 2017/12/27 14:19 | ||||
USD/JPY | 買 | 決済 | 20 | 113.241 | 3,600 | 0 | 3,600 | 2017/12/27 13:39 | ¥3,600 |
USD/JPY | 売 | 新規 | 20 | 113.259 | 2017/12/27 12:42 | ||||
USD/JPY | 買 | 決済 | 10 | 113.272 | 3,400 | 0 | 3,400 | 2017/12/27 12:22 | ¥3,400 |
USD/JPY | 売 | 新規 | 10 | 113.306 | 2017/12/27 10:59 | ||||
USD/JPY | 買 | 決済 | 1 | 113.199 | 660 | -35 | 625 | 2017/12/27 7:53 | ¥660 |
USD/JPY | 買 | 決済 | 1 | 113.197 | 710 | -35 | 675 | 2017/12/27 7:53 | ¥710 |
USD/JPY | 買 | 決済 | 1 | 113.197 | 570 | -35 | 535 | 2017/12/27 7:53 | ¥570 |
USD/JPY | 買 | 決済 | 17 | 113.197 | 10,540 | -595 | 9,945 | 2017/12/27 7:53 | ¥10,540 |
USD/JPY | 売 | 新規 | 1 | 113.254 | 2017/12/26 23:54 | ||||
USD/JPY | 売 | 新規 | 1 | 113.268 | 2017/12/26 23:49 | ||||
USD/JPY | 売 | 新規 | 1 | 113.265 | 2017/12/26 23:49 | ||||
USD/JPY | 売 | 新規 | 17 | 113.259 | 2017/12/26 23:47 | ||||
USD/JPY | 買 | 決済 | 19 | 113.284 | 0 | 0 | 0 | 2017/12/26 17:48 | ¥0 |
USD/JPY | 売 | 新規 | 19 | 113.284 | 2017/12/26 12:22 | ||||
USD/JPY | 買 | 決済 | 20 | 113.323 | 800 | 0 | 800 | 2017/12/26 10:55 | ¥800 |
USD/JPY | 売 | 新規 | 20 | 113.327 | 2017/12/26 10:39 | ||||
USD/JPY | 買 | 決済 | 20 | 113.315 | 1,600 | 0 | 1,600 | 2017/12/26 10:14 | ¥1,600 |
USD/JPY | 売 | 新規 | 20 | 113.323 | 2017/12/26 9:53 | ||||
USD/JPY | 売 | 決済 | 21 | 113.054 | -49,980 | 735 | -49,245 | 2017/12/25 15:26 | ¥-49,980 |
その5万円の損失後、コツコツと取り返し、28日の午前にはちょうどその損失分は一旦なくなりました!
ただ、残念なことに、再び悲劇が。。。
その28日の昼に新たに4万5千円ほどの損失が発生。
結局、2017年は合計6万円以上の損失で終了しました。
2018年年初の取引履歴
年始は1月5日に取引開始しました。
新年早々に損失を拡大するわけにはいかないので、慎重に取引した初日、1月5日の約定履歴がこちら。
通貨ペア | 売買 | 区分 | 数量(Lot) | 約定レート | 建玉損益(円) | スワップ | 決済損益(円) | 注文日時 | 建玉損益 |
USD/JPY | 売 | 新規 | 1 | 113.238 | 2018/1/5 23:15 | ||||
USD/JPY | 売 | 新規 | 1 | 113.234 | 2018/1/5 23:13 | ||||
USD/JPY | 売 | 新規 | 1 | 113.221 | 2018/1/5 23:13 | ||||
USD/JPY | 売 | 新規 | 1 | 113.217 | 2018/1/5 23:13 | ||||
USD/JPY | 売 | 新規 | 1 | 113.215 | 2018/1/5 23:13 | ||||
USD/JPY | 売 | 決済 | 1 | 113.226 | -50 | 0 | -50 | 2018/1/5 23:12 | ¥-50 |
USD/JPY | 売 | 決済 | 1 | 113.226 | -30 | 0 | -30 | 2018/1/5 23:12 | ¥-30 |
USD/JPY | 売 | 決済 | 1 | 113.226 | -50 | 0 | -50 | 2018/1/5 23:12 | ¥-50 |
USD/JPY | 売 | 決済 | 1 | 113.226 | -50 | 0 | -50 | 2018/1/5 23:12 | ¥-50 |
USD/JPY | 売 | 決済 | 1 | 113.226 | -50 | 0 | -50 | 2018/1/5 23:12 | ¥-50 |
USD/JPY | 買 | 新規 | 1 | 113.231 | 2018/1/5 22:01 | ||||
USD/JPY | 買 | 新規 | 1 | 113.229 | 2018/1/5 22:01 | ||||
USD/JPY | 買 | 新規 | 1 | 113.231 | 2018/1/5 22:01 | ||||
USD/JPY | 買 | 新規 | 1 | 113.231 | 2018/1/5 22:01 | ||||
USD/JPY | 買 | 新規 | 1 | 113.231 | 2018/1/5 22:01 | ||||
USD/JPY | 買 | 決済 | 1 | 113.236 | 110 | 0 | 110 | 2018/1/5 22:01 | ¥110 |
USD/JPY | 買 | 決済 | 5 | 113.236 | -300 | 0 | -300 | 2018/1/5 22:01 | ¥-300 |
USD/JPY | 買 | 決済 | 1 | 113.236 | 0 | 0 | 0 | 2018/1/5 22:01 | ¥0 |
USD/JPY | 買 | 決済 | 1 | 113.236 | 110 | 0 | 110 | 2018/1/5 22:01 | ¥110 |
USD/JPY | 売 | 新規 | 1 | 113.247 | 2018/1/5 20:21 | ||||
USD/JPY | 売 | 新規 | 1 | 113.247 | 2018/1/5 20:21 | ||||
USD/JPY | 買 | 決済 | 1 | 113.243 | 80 | 0 | 80 | 2018/1/5 20:17 | ¥80 |
USD/JPY | 売 | 新規 | 1 | 113.251 | 2018/1/5 20:01 | ||||
USD/JPY | 売 | 新規 | 1 | 113.236 | 2018/1/5 20:00 | ||||
USD/JPY | 売 | 新規 | 5 | 113.23 | 2018/1/5 19:56 | ||||
USD/JPY | 売 | 決済 | 1 | 113.18 | -440 | 0 | -440 | 2018/1/5 19:12 | ¥-440 |
USD/JPY | 売 | 決済 | 1 | 113.182 | -520 | 0 | -520 | 2018/1/5 19:12 | ¥-520 |
USD/JPY | 売 | 決済 | 1 | 113.179 | -460 | 0 | -460 | 2018/1/5 19:12 | ¥-460 |
USD/JPY | 売 | 決済 | 1 | 113.183 | -480 | 0 | -480 | 2018/1/5 19:12 | ¥-480 |
USD/JPY | 売 | 決済 | 1 | 113.189 | -370 | 0 | -370 | 2018/1/5 19:12 | ¥-370 |
USD/JPY | 売 | 決済 | 1 | 113.189 | -310 | 0 | -310 | 2018/1/5 19:12 | ¥-310 |
USD/JPY | 売 | 決済 | 1 | 113.19 | -300 | 0 | -300 | 2018/1/5 19:12 | ¥-300 |
USD/JPY | 売 | 決済 | 1 | 113.216 | 90 | 0 | 90 | 2018/1/5 19:08 | ¥90 |
USD/JPY | 買 | 新規 | 1 | 113.207 | 2018/1/5 19:04 | ||||
USD/JPY | 買 | 新規 | 1 | 113.22 | 2018/1/5 18:50 | ||||
USD/JPY | 買 | 新規 | 1 | 113.22 | 2018/1/5 18:48 | ||||
USD/JPY | 買 | 新規 | 1 | 113.226 | 2018/1/5 18:48 | ||||
USD/JPY | 買 | 新規 | 1 | 113.231 | 2018/1/5 18:46 | ||||
USD/JPY | 買 | 新規 | 1 | 113.225 | 2018/1/5 18:45 | ||||
USD/JPY | 買 | 新規 | 1 | 113.234 | 2018/1/5 18:44 | ||||
USD/JPY | 買 | 新規 | 1 | 113.224 | 2018/1/5 18:43 | ||||
USD/JPY | 売 | 決済 | 10 | 113.16 | 32,800 | 2100 | 34,900 | 2018/1/5 17:24 | ¥32,800 |
年末に買いポジションだったドル円10万通貨がプラスになり、スワップ益と含めて34,900円のプラス。
ただ、ここから苦戦することに。
以下記事でもお伝えしたように、1月9日からドル安円高に。
あわせて読みたい
それまでドル高でいい感じにいってたのが、9日から10日にかけて113.3円から111.3円、2円の急激な円高。
それも途中頻繁にヒゲが出て、無駄に損切りが発生。
そこから自動損切りから手動に方針を切り替え、モニタに張り付いて1月9日から11日にかけて、さらに、18日から19日のちょっと上昇局面だったところで合わせて60回の取引しました。
結果、キャッシュバック合わせて、997,105円。3,000円の損失で済みました。
その後、ニュージーランドドルを1万通貨を買い、合計995,600円。現在5,000円のマイナスです。
5,000円のマイナスですが、キャッシュバックチャレンジ直後の悲劇、5万円のマイナス分はほぼ取り返せたのでまずまずの成績と思います。
1月から2月末の目標
このDMM FXはスピード注文の操作性がいいので、ドル円の取引を細かく刻むにはベスト。
なので、円高が一段落し、チャートが落ち着いてきたらまたドル円を取引するつもりです。チャートがボックスで落ち着いたところで10万通貨単位で細かく刻んで確実に利益を積み重ねる予定。
目標は3%の利益。暴騰暴落がなければプラス3万円は余裕のはず。
ただ、少なくとも、2月最初の金曜日、2日の雇用統計が出るまでは静観。