GMOクリック証券 FXネオ キャッシュバック 7千円
ちょうど1ヵ月前、2017年12月27日に報告したGMOクリック証券 FXネオ キャッシュバックチャレンジ。
あわせて読みたい
GMOクリック証券 FXネオ キャッシュバック チャレンジ! 7千円ゲットできた?
そこで以下のように報告しました。
勝ちました!(嬉)
12,540円の利益。
今回もまた取引回数が500Lotを超えてしまいました。
キャッシュバック条件を超えたので7,000円入ってくるはずですので、最終的に19,540円のプラスになるはずです。
その後について報告します。
キャッシュバックはあったか?
まず、キャッシュバック条件を再度確認すると、以下の通り。

前回報告したように、500万通貨以上の新規取引をクリアしていますので、7,000円が入金されるはずです。
で、こちらはの入金はまだです。
というのも、キャッシュバックの有効期間がまだ残っているんですね。
当月が12月ですので、翌月、翌々月といいますと、2月末までが有効期限。3月に入金されるはずです。まだ2ヵ月残ってますね。
その後の取引
キャッシュバック条件を完了した時点、1ヵ月前の時点では、キャッシュバックと合わせて19,540円のプラスでした。
さて、その後の取引で資産がどうなったのでしょうか?
結論から言いますと、かなりの損失が出ました。
まず、2017年12月28日。
通貨ペア | 取引種類 | 取引数量 | 注文レート[執行条件] | 状態 | 約定レート | 約定日時 | 決済損益 |
売買 | 現在値 | 失効理由 | 受渡日 | 取引手数料 | |||
USD/JPY | 決済 | 10 | 112.801[成行] | 約定済 | 112.801 | 2017/12/28 16:00 | 2,000 |
買 | 108.599 | 2017/12/28 | |||||
USD/JPY | 新規 | 10 | 112.821[成行] | 約定済 | 112.821 | 2017/12/28 15:14 | |
売 | 108.596 | ||||||
USD/JPY | 決済 | 10 | 112.815[成行] | 約定済 | 112.815 | 2017/12/28 15:14 | -19,400 |
売 | 108.596 | 2017/12/28 | |||||
USD/JPY | 新規 | 10 | 113.009[成行] | 約定済 | 113.009 | 2017/12/28 14:06 | |
買 | 108.599 | ||||||
USD/JPY | 決済 | 10 | 113.075[成行] | 約定済 | 113.075 | 2017/12/28 13:25 | -9,700 |
売 | 108.596 | 2017/12/28 | |||||
USD/JPY | 新規 | 10 | 113.172[成行] | 約定済 | 113.172 | 2017/12/28 12:45 | |
買 | 108.599 |
この日だけで27,000円の損失。
ドル円を買いでエントリーしてことごとく損失確定。
このときのドル円チャートがこちら。

113.4円の壁を超えられずに急降下。約1円の下落幅。
10万通貨かけてるのでそこまで待たずに0.2円の下落で損切りしたので、まだ被害はそれほど大きくなく。この時点では。
ただ、これで終わりではなく、ひどかったのが1月11日。
通貨ペア | 取引種類 | 取引数量 | 注文レート[執行条件] | 状態 | 約定レート | 約定日時 | 決済損益 |
売買 | 現在値 | 失効理由 | 受渡日 | 取引手数料 | |||
USD/JPY | 決済 | 1 | 110.400[指値] | 取消済 | |||
買 | 108.599 | OCO | |||||
USD/JPY | 決済 | 1 | 110.930[逆指値] | 約定済 | 110.93 | 2018/1/23 1:43 | -2,280 |
買 | 108.599 | 2018/1/22 | |||||
USD/JPY | 新規 | 1 | 110.702[成行] | 約定済 | 110.702 | 2018/1/22 19:37 | |
売 | 108.596 | ||||||
USD/JPY | 決済 | 1 | 110.300[指値] | 取消済 | |||
買 | 108.599 | OCO | |||||
USD/JPY | 決済 | 1 | 110.930[逆指値] | 約定済 | 110.93 | 2018/1/23 1:43 | -2,270 |
買 | 108.599 | 2018/1/22 | |||||
USD/JPY | 新規 | 1 | 110.703[成行] | 約定済 | 110.703 | 2018/1/22 19:34 | |
売 | 108.596 | ||||||
CAD/JPY | 決済 | 1 | 89.412[成行] | 約定済 | 89.412 | 2018/1/19 9:52 | 440 |
売 | 88.173 | 2018/1/19 | |||||
CAD/JPY | 新規 | 1 | 89.368[成行] | 約定済 | 89.368 | 2018/1/18 21:55 | |
買 | 88.19 | ||||||
TRY/JPY | 決済 | 20 | 29.200[指値] | 取消済 | |||
売 | 28.945 | OCO | |||||
TRY/JPY | 決済 | 20 | 28.925[逆指値] | 約定済 | 28.923 | 2018/1/16 17:47 | -15,800 |
売 | 28.945 | 2018/1/16 | |||||
TRY/JPY | 新規 | 20 | 29.002[成行] | 約定済 | 29.002 | 2018/1/16 17:35 | |
買 | 28.974 | ||||||
ZAR/JPY | 決済 | 1 | 9.100[指値] | 約定済 | 9.1 | 2018/1/18 22:33 | -8,000 |
売 | 9.149 | 2018/1/18 | |||||
ZAR/JPY | 決済 | 1 | 8.880[逆指値] | 取消済 | |||
売 | 9.149 | OCO | |||||
TRY/JPY | 決済 | 20 | 29.900[指値] | 取消済 | |||
売 | 28.945 | OCO | |||||
TRY/JPY | 決済 | 20 | 29.200[逆指値] | 約定済 | 29.2 | 2018/1/15 21:23 | -32,400 |
売 | 28.945 | 2018/1/15 | |||||
TRY/JPY | 新規 | 20 | 29.362[成行] | 約定済 | 29.362 | 2018/1/11 23:04 | |
買 | 28.974 | ||||||
USD/JPY | 決済 | 10 | 111.819[成行] | 約定済 | 111.819 | 2018/1/11 15:01 | -11,100 |
買 | 108.599 | 2018/1/11 | |||||
USD/JPY | 決済 | 10 | 111.817[成行] | 約定済 | 111.817 | 2018/1/11 15:01 | -11,800 |
買 | 108.599 | 2018/1/11 | |||||
USD/JPY | 新規 | 10 | 111.699[成行] | 約定済 | 111.699 | 2018/1/11 14:37 | |
売 | 108.596 | ||||||
USD/JPY | 新規 | 10 | 111.708[成行] | 約定済 | 111.708 | 2018/1/11 14:36 | |
売 | 108.596 | ||||||
USD/JPY | 決済 | 10 | 112.100[指値] | 取消済 | |||
売 | 108.596 | OCO | |||||
USD/JPY | 決済 | 10 | 111.690[逆指値] | 約定済 | 111.689 | 2018/1/11 14:32 | -10,600 |
売 | 108.596 | 2018/1/11 | |||||
USD/JPY | 決済 | 10 | 112.000[指値] | 取消済 | |||
売 | 108.596 | OCO | |||||
USD/JPY | 決済 | 10 | 111.690[逆指値] | 約定済 | 111.689 | 2018/1/11 14:32 | -10,000 |
売 | 108.596 | 2018/1/11 | |||||
USD/JPY | 新規 | 10 | 111.789[成行] | 約定済 | 111.789 | 2018/1/11 13:28 | |
買 | 108.599 | ||||||
USD/JPY | 新規 | 10 | 111.795[成行] | 約定済 | 111.795 | 2018/1/11 13:25 | |
買 | 108.599 |
この日1日で10万円以上の損失。
買いでエントリーしたら下落して逆指値で損切り。
急激な円高の原因は、1月5日(金)2018年最初の雇用統計の発表によるもの。非農業部門雇用者数が+14.8万人で、市場予想を下回ったことが原因。
円高傾向に切り替わったのが確認できたので、今度は売りでエントリー。
すると今度は長いヒゲにやられて無駄に損切り。
ドル円で往復ビンタをくらってわずか30分の間に4万円の損失が出てしまいました。
そのときのドル円のチャートがこちら。

雇用統計発表前まで113.5円あったのが1月26日時点で108円代まで下落。5円も円高が進みました。損切りされてなかったら50万以上の利益になってたのです(悲)。
悲劇はこれだけで終わらず、トルコリラ、南アフリカランドにまで飛び火。
「ここまで下がらないだろう」と設定していた逆指値にヒゲがかかって、無駄に損失確定。
そのときのチャートがこちら。

南アフリカランド円の2018年1月の雇用統計発表前後のチャート。
急激なドル安円高時にヒゲが8.888までのびてしまい、損切りになってしまいました。
見ての通り、その後は9.2まで回復していて、そのヒゲを除いては9.0円手前が最安値。運が悪かったと言ってもいいでしょう。
さらに、トルコリラ。

こちらも逆指値に引っかかり、損失。
ただ、トルコリラはその後も下落して、今では29円をきっているので、これはまぁ仕方ないのかなとは思いますが。
ということで、たった1日で10万円以上の損失を出してしまいました。かなりショック。
それ以外の日は買ったり負けたりで、全体の損失も約10万円。調子が悪く、運気もないので先週は取引もしていません。
1月から2月末の目標
キャッシュバックチャレンジ完了時は一番調子がよかったFXだったのですが、今は一番相性が悪いので、しばらくはこのGMOでは大きな取引は控えておこうかと。
ここもランドかトルコリラを少なめに入れておく程度で、スワップ金利狙いを検討中。
まだキャッシュバック期間中なのですが、無理して取引しないように気をつけたいです。感情をコントロールできるか?
2020年11月
2020年3月にコロナショックで大暴落をまともに受けるものの、11月に回復。
ようやく元金のスタート地点にまで戻りました。
詳細はこちらの記事を見てください。