ヨーグルト
| 商品名 | プレーンヨーグルト |
| 内容量 | 400g |
| メーカー名 | 森永乳業株式会社 |
| 価格(税込) | 157円 |
| 店名 | サンディ |
| 購入日 | 2024/7/x |
| 商品名 | プレーンヨーグルト |
| 内容量 | 400g |
| メーカー名 | 雪印メグミルク株式会社 |
| 価格(税込) | 171円 |
| 店名 | マックスバリュ |
| 購入日 | 2024/8/x |
| 商品名 | トロピカルフルーツ ヨーグルト |
| 内容量 | 170g |
| メーカー名 | 協同乳業株式会社 |
| 価格(税込) | 95円 |
| 店名 | マックスバリュ |
| 購入日 | 2024/10/x |
| 商品名 | ナチュレ恵ヨーグルト(白桃、ゴールドキウイ) |
| 内容量 | 70g x 4個 |
| メーカー名 | 雪印メグミルク株式会社 |
| 価格(税込) | 161円 |
| 価格 (税込, 1個あたり) | 40円 |
| 店名 | イトーヨーカドー |
| 購入日 | 2024/6/x |
| 商品名 | ダノンYGアロエ&ピーチ ヨーグルト |
| 内容量 | 70g x 4個 |
| メーカー名 | 雪印 |
| 価格(税込) | 107円 |
| 価格 (税込, 1個あたり) | 26円 |
| 店名 | サンディ |
| 購入日 | 2024/6/x |
| 商品名 | ビヒダス ヨーグルト フルーツポンチ |
| 内容量 | 75g x 4個 |
| メーカー名 | 森永 |
| 価格(税込) | 128円 |
| 価格 (税込, 1個あたり) | 32円 |
| 店名 | サンディ |
| 購入日 | 2024/8/x |
| 商品名 | ビヒダス ヨーグルト プレーン |
| 内容量 | 75g x 4個 |
| メーカー名 | 森永 |
| 価格(税込) | 107円 |
| 価格 (税込, 1個あたり) | 26.8円 |
| 店名 | サンディ |
| 購入日 | 2024/10/x |
| 商品名 | りんごとみかんヨーグルト |
| 内容量 | 70g x 4個 |
| メーカー名 | イオン株式会社 |
| 価格(税込) | 138円 |
| 価格 (税込, 1個あたり) | 35円 |
| 店名 | マックスバリュ |
| 購入日 | 2024/7/x |
| 商品名 | ブルーベリーヨーグルト |
| 内容量 | 70g x 4個 |
| メーカー名 | ダノンジャパン株式会社 |
| 価格(税込) | 138円 |
| 価格 (税込, 1個あたり) | 35円 |
| 店名 | マックスバリュ |
| 購入日 | 2024/11/x |
デザート
シュークリーム
| 商品名 | 洋菓子屋さんのシュークリーム(カスタード&ホイップ) |
| 内容量 | 4個 |
| メーカー名 | 不二家 |
| 価格(税込) | 150円 |
| 価格 (税込, 1個あたり) | 37.5円 |
| 店名 | サンディ |
| 購入日 | 2024/6/x |
| 商品名 | ベビーシュークリーム |
| 内容量 | 15個 |
| メーカー名 | 藤高製菓株式会社 |
| 価格(税込) | 127円 |
| 価格 (税込, 1個あたり) | 8.5円 |
| 店名 | ローソンストア100 |
| 購入日 | 2024/7/x |
| 商品名 | ベビーシュークリーム |
| 内容量 | 12個 |
| メーカー名 | 藤高製菓株式会社 |
| 価格(税込) | 63.7円 |
| 価格 (税込, 1個あたり) | 5.31円 |
| 店名 | サンディ |
| 購入日 | 2024/9/x |
| 商品名 | 大きなツインシュー |
| 内容量 | 1個, 91g |
| メーカー名 | 山崎製パン株式会社 |
| 価格(税込) | 85円 |
| 店名 | サンディ |
| 購入日 | 2024/7/x |
| 商品名 | クリーム多めのツインシュー |
| 内容量 | 1個, 89g |
| メーカー名 | 田口食品株式会社 |
| 価格(税込) | 107円 |
| 店名 | サンディ |
| 購入日 | 2024/7/x |
| 商品名 | クリーム多めのツインシュー イタリアンマロン |
| 内容量 | 1個, 82g |
| メーカー名 | 田口食品株式会社 |
| 価格(税込) | 116円 |
| 店名 | イトーヨーカドー |
| 購入日 | 2024/8/x |
ドーナツ
| 商品名 | フレンチクルーラー |
| 内容量 | 1個, 85g |
| メーカー名 | 山崎製パン株式会社 |
| 価格(税込) | 85円 |
| 店名 | サンディ |
| 購入日 | 2024/7/x |
プリン
| 商品名 | 焼きプリン |
| 内容量 | 1個, 140g |
| メーカー名 | 森永乳業株式会社 |
| 価格(税込) | 118円 |
| 店名 | サンディ |
| 購入日 | 2024/8/x |
| 商品名 | プッチンプリン |
| 内容量 | 201g(67g x 3個数) |
| メーカー名 | 江崎グリコ株式会社 |
| 価格(税込) | 193.3円 |
| 価格 (税込, 1個あたり) | 64.4円 |
| 店名 | サンディ |
| 購入日 | 2024/9/x |
| 商品名 | プリン(白桃) |
| 内容量 | 95g |
| メーカー名 | トーラク株式会社 |
| 価格(税込) | 117円 |
| 店名 | マックスバリュ |
| 購入日 | 2024/7/x |
感想
ちゃんと桃の味がする。うまい。コスパ良し。
| 商品名 | プリン(シャインマスカット) |
| 内容量 | 95g |
| メーカー名 | トーラク株式会社 |
| 価格(税込) | 117円 |
| 店名 | マックスバリュ |
| 購入日 | 2024/7/x |
感想
ちゃんとマスカットの味がする。うまい。コスパ良し。
| 商品名 | マンゴープリン |
| 内容量 | 140g |
| メーカー名 | 雪印メグミルク株式会社 |
| 価格(税込) | 127円 |
| 店名 | マックスバリュ |
| 購入日 | 2024/10/x |
ゼリー
| 商品名 | 食後のデザート マンゴー |
| 内容量 | 1個, 140g |
| メーカー名 | 株式会社ブルボン |
| 価格(税込) | 106円 |
| 店名 | マックスバリュ |
| 購入日 | 2024/7/x |
| 商品名 | 食後のデザート ぶどう&ナタデココ |
| 内容量 | 1個, 140g |
| メーカー名 | 株式会社ブルボン |
| 価格(税込) | 106円 |
| 店名 | マックスバリュ |
| 購入日 | 2024/8/x |
(写真)
| 商品名 | ゼリー 果実ごろっと |
| 内容量 | 185g |
| メーカー名 | マルハニチロ株式会社 |
| 価格(税込) | 138円 |
| 店名 | イトーヨーカドー |
| 購入日 | 2024/7/x |
| 商品名 | 杏仁豆腐 |
| 内容量 | 130g |
| メーカー名 | 雪印メグミルク株式会社 |
| 価格(税込) | 127円 |
| 店名 | マックスバリュ |
| 購入日 | 2024/7/x |
| 商品名 | 杏仁豆腐(みかん入り) |
| 内容量 | 210g |
| メーカー名 | 株式会社たらみ |
| 価格(税込) | 130円 |
| 店名 | ローソンストア100 |
| 購入日 | 2024/11/x |
| 商品名 | ナタデココ入り北海道メロン |
| 内容量 | 185g |
| メーカー名 | 株式会社たらみ |
| 価格(税込) | 138円 |
| 店名 | イトーヨーカドー |
| 購入日 | 2024/8/x |
(感想)
うまい。ちゃんと夕張メロンの味がする。
| 商品名 | 桃のレアチーズ |
| 内容量 | 90g |
| メーカー名 | 栄屋乳業株式会社 |
| 価格(税込) | 114.5円(118 – 12)x 1.08 |
| 店名 | マックスバリュ |
| 購入日 | 2024/8/x |
(感想)
うまい。
ケーキ
| 商品名 | モンブラン |
| 内容量 | 191.4g(95.7g x 2個) |
| メーカー名 | 山崎製パン株式会社 |
| 価格(税込) | 321.8円 |
| 店名 | マックスバリュ |
| 購入日 | 2024/8/x |
1個。160.9円。
| 商品名 | 北海道チーズケーキ |
| 内容量 | 83g |
| メーカー名 | 栄屋乳業株式会社 |
| 価格(税込) | 116円 |
| 店名 | イトーヨーカドー |
| 購入日 | 2024/7/x |
| 商品名 | チーズスフレ |
| 内容量 | 2個入り, 71g x 2個 |
| メーカー名 | 山崎製パン株式会社 |
| 価格(税込) | 408円 |
| 店名 | イトーヨーカドー |
| 購入日 | 2024/7/x |
–
| 商品名 | 切れてるロールケーキ |
| 内容量 | 5切れ, 109g |
| メーカー名 | 山崎製パン株式会社 |
| 価格(税込) | 108円 |
| 店名 | ローソンストア100 |
| 購入日 | 2024/7/x |
| 商品名 | シューロールケーキ |
| 内容量 | 4枚, 117g |
| メーカー名 | 山崎製パン株式会社 |
| 価格(税込) | 151.2円 |
| 店名 | ローソンストア100 |
| 購入日 | 2024/11/x |
和菓子
| 商品名 | わらび餅 |
| 内容量 | 160g |
| メーカー名 | 藤高 |
| 価格(税込) | 64円 |
| 店名 | サンディ |
| 購入日 | 2024/6/x |
アイス
| 商品名 | MOW マスカット |
| 内容量 | 1個, 140ml |
| メーカー名 | 森永乳業株式会社 |
| 価格(税込) | 138.2円 |
| 店名 | マックスバリュ |
| 購入日 | 2024/8/x |
| 商品名 | MOW 紅はるか |
| 内容量 | 1個, 140ml |
| メーカー名 | 森永乳業株式会社 |
| 価格(税込) | 106.9円 |
| 店名 | サンディ |
| 購入日 | 2024/9/x |
| 商品名 | MOW 宇治抹茶 |
| 内容量 | 1個, 140ml |
| メーカー名 | 森永乳業株式会社 |
| 価格(税込) | 85.3円 |
| 店名 | サンディ |
| 購入日 | 2024/8/x |
| 商品名 | マンゴーバー |
| 内容量 | 1個, 75ml |
| メーカー名 | 株式会社 セイヒョー |
| 価格(税込) | 75円 |
| 店名 | サンディ |
| 購入日 | 2024/8/x |
| 商品名 | ガリガリ君 ソーダ味 |
| 内容量 | 1個, 105ml |
| メーカー名 | 赤城乳業株式会社 |
| 価格(税込) | 42円 |
| 店名 | サンディ |
| 購入日 | 2024/7/x |
| 商品名 | あずきバー |
| 内容量 | 65ml |
| メーカー名 | 井村屋株式会社 |
| 価格(税込) | 42円 |
| 店名 | サンディ |
| 購入日 | 2024/8/x |
| 商品名 | 3色トリノ |
| 内容量 | 1個, 105ml |
| メーカー名 | フタバ食品株式会社 |
| 価格(税込) | 53円 |
| 店名 | サンディ |
| 購入日 | 2024/8/x |
| 商品名 | バニラアイス 爽 |
| 内容量 | 1個, 190ml |
| メーカー名 | ロッテ株式会社 |
| 価格(税込) | 85円 |
| 店名 | サンディ |
| 購入日 | 2024/8/x |
| 商品名 | スーパーカップ カフェオレ&チョコチップ |
| 内容量 | 200ml |
| メーカー名 | 株式会社 明治 |
| 価格(税込) | 107円 |
| 店名 | サンディ |
| 購入日 | 2024/8/x |
| 商品名 | 雪見だいふく コクのショコラ |
| 内容量 | 45ml x 2個 |
| メーカー名 | 株式会社ロッテ |
| 価格(税込) | 107円 |
| 店名 | サンディ |
| 購入日 | 2024/9/x |
| 商品名 | シューアイス |
| 内容量 | 28g |
| メーカー名 | 栄屋乳業株式会社 |
| 価格(税込) | 36円 |
| 店名 | サンディ |
| 購入日 | 2024/8/x |
| 商品名 | アイスの実 |
| 内容量 | 1個 |
| メーカー名 | 江崎グリコ株式会社 |
| 価格(税込) | 107円 |
| 店名 | サンディ |
| 購入日 | 2024/7/x |
| 商品名 | ジャイアントコーン |
| 内容量 | 140ml |
| メーカー名 | 江崎グリコ株式会社 |
| 価格(税込) | 107円 |
| 店名 | サンディ |
| 購入日 | 2024/8/x |
| 商品名 | チョコモナカジャンボ |
| 内容量 | 1個 |
| メーカー名 | 森永製菓株式会社 |
| 価格(税込) | 103円 |
| 店名 | サンディ |
| 購入日 | 2024/7/x |
| 商品名 | センタン チョコバリ(ChocoBari) |
| 内容量 | 52ml x 6本 |
| メーカー名 | 林一二株式会社 |
| 価格(税込) | 204.1円 |
| 価格 (税込, 1個あたり) | 34円 |
| 店名 | サンディ |
| 購入日 | 2024/9/x |
チョコレート菓子
| 商品名 | ブラックサンダー |
| 内容量 | 1本, 20.5g |
| メーカー名 | 有楽製菓株式会社 |
| 価格(税込) | 36円 |
| 店名 | サンディ |
| 購入日 | 2024/8/x |
| 商品名 | クレープスティックチョコ |
| 内容量 | 20本, 9.3cm x 20本 =186cm |
| メーカー名 | ジャパン株式会社 |
| 価格(税込) | 108円 |
| 店名 | ローソンストア100 |
| 購入日 | 2024/6/x |
| 商品名 | クレープスティックチョコ |
| 内容量 | 20本, 9.3cm x 20本 =186cm |
| メーカー名 | 三菱食品株式会社 |
| 価格(税込) | 96.1円 |
| 店名 | サンディ |
| 購入日 | 2024/9/x |
—
| 商品名 | アルフォート |
| 内容量 | 10枚, 107g(10.7g x 10枚) |
| メーカー名 | 株式会社ブルボン |
| 価格(税込) | 180円 |
| 店名 | サンディ |
| 購入日 | 2024/7/x |
| 商品名 | ピーナッツチョコ |
| 内容量 | 67g |
| メーカー名 | 株式会社でん六 |
| 価格(税込) | 108円 |
| 店名 | イトーヨーカドー |
| 購入日 | 2024/7/x |
| 商品名 | チョコレートビスケット |
| 内容量 | 17枚, 103g |
| メーカー名 | 株式会社ブルボン |
| 価格(税込) | 108円 |
| 店名 | ローソンストア100 |
| 購入日 | 2024/7/x |
| 商品名 | パフブロックチョコ |
| 内容量 | 52g |
| メーカー名 | イオン株式会社 |
| 価格(税込) | 108円 |
| 店名 | マックスバリュ |
| 購入日 | 2024/7/x |
| 商品名 | チョコビスケット |
| 内容量 | 72g |
| メーカー名 | 株式会社 正栄デリシィ |
| 価格(税込) | 108円 |
| 店名 | ローソンストア100 |
| 購入日 | 2024/8/x |
| 商品名 | ピーナッツハートチョコレート |
| 内容量 | 14枚, 100g |
| メーカー名 | 株式会不二家 |
| 価格(税込) | 167.4円 |
| 店名 | サンディ |
| 購入日 | 2024/8/x |
| 商品名 | アーモンドチョコレート(ALMOND CHOCOLATE) |
| 内容量 | 10粒, 60g |
| メーカー名 | エグザクト株式会社 |
| 価格(税込) | 117.7円 |
| 店名 | サンディ |
| 購入日 | 2024/10/x |
10粒。
| 商品名 | チョコパイ バナナ |
| 内容量 | 30g x 5個 |
| メーカー名 | 株式会社ハッピーポケット |
| 価格(税込) | 195.5円 |
| 価格 (税込, 1個あたり) | 39.1円 |
| 店名 | ローソンストア100 |
| 購入日 | 2024/11/x |
おつまみ
ナッツ
| 商品名 | ミックスナッツ |
| 内容量 | 118g |
| メーカー名 | 株式会ミツヤ |
| 価格(税込) | 214.9円 |
| 店名 | サンディ |
| 購入日 | 2024/8/x |
| 商品名 | ミックスナッツ |
| 内容量 | 50g |
| メーカー名 | イオン株式会社 |
| 価格(税込) | 108円 |
| 店名 | マックスバリュ |
| 購入日 | 2024/9/x |
その他


